|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-30-0 |
4 |
|
1 |
51-45-0 |
Schaumburg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
8 | Ruchim, K | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .314 |
19 | Holland, J | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 |
48 | Shoulders, R | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .201 |
12 | Weigel, Z | CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .315 |
18 | Harris, D | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .344 |
41 | Pinkston, T | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 |
15 | Brodbeck, A | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 |
24 | Oddo, N | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .236 |
5 | Parenty, J | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 |
36 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
20 | Walker, K | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
2 | Johnson, C | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
12 | Zier, T | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
8 | Balkwill, L | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 |
26 | Bass, C | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
14 | Wood, K | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
16 | LaLonde, R | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
24 | Budnick, R | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
6 | Beck, B | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 |
31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Au bâton 2B: J.Holland (9), N.Oddo (6). 3B: Z.Weigel (5). RBI: K.Ruchim (40), Z.Weigel 2 (53), J.Parenty (31). SF: K.Ruchim (7). SB: K.Ruchim (10), D.Harris (13). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Holland 2 (66), A.Brodbeck 3 (69), J.Parenty 3 (137). DP: 1 (J. Parenty(2B) - J. Holland(SS) - T. Pinkston(1B)). E: A.Brodbeck (10). PO: J.Holland 2 (62), Z.Weigel (142), D.Harris 3 (76), T.Pinkston 7 (56), N.Oddo 11 (282), J.Parenty 2 (71), E.Boyd (1). TC: J.Holland 4 (131), Z.Weigel (145), D.Harris 3 (83), T.Pinkston 7 (58), A.Brodbeck 4 (107), N.Oddo 11 (295), J.Parenty 5 (215), E.Boyd (3). |
Au bâton 2B: K.Walker (16). HP: K.Walker (6). RBI: C.Johnson (48). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: T.Zier (250), R.LaLonde 3 (245), R.Budnick 2 (8), C.Chigas (7). DP: 1 (L. Balkwill(1B)). E: C.Chigas (1). PO: K.Walker 2 (204), C.Johnson 2 (186), T.Zier (172), L.Balkwill 10 (544), C.Bass 9 (314), B.Beck 3 (149). SBA: C.Bass 2 (26). TC: K.Walker 2 (210), C.Johnson 2 (198), T.Zier 2 (431), L.Balkwill 10 (591), C.Bass 9 (334), R.LaLonde 3 (397), R.Budnick 2 (10), B.Beck 3 (217), C.Chigas 2 (10). |
Schaumburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
40 | Hauser, J | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.80 |
17 | Boyd, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | McDonnell, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 |
26 | Joyce, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.68 |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
21 | Landsheft, W | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.69 |
41 | Chigas, C | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 |
10 | Ledet, P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.88 |
9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Lanceur BF: J.Hauser 24, E.Boyd 3, R.McDonnell 3, J.Joyce 4. P-S: J.Hauser 84-51, E.Boyd 12-11, R.McDonnell 15-9, J.Joyce 23-13. WP: J.Hauser (1). |
Lanceur BF: W.Landsheft 23, C.Chigas 6, P.Ledet 12. P-S: W.Landsheft 77-48, C.Chigas 24-15, P.Ledet 45-30. |