|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45-51-0 |
8 |
|
2 |
37-59-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Kalawaia, L | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .342 |
| 20 | Dean, J | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .252 |
| 8 | Oliver, C | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 15 | Hurley, S | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 12 | Lenahan, C | 3B | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .227 |
| 6 | McAdams, J | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| 34 | Simonetti, C | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 14 | DeLaRosa, B | C | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .600 |
| 3 | Norris, P | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 42 | 8 | 14 | 8 | 2 | 12 | ||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 8 | DeBlieux, J | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .218 |
| 3 | Rivera, O | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 4 | Patterson, S | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| 35 | Rivera, A | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 15 | Patrick, K | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 40 | Montgomery, J | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 20 | Stidham, J | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 10 | Hardy, C | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Hauser, J | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 31 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
|
Au bâton 2B: J.Dean (16), S.Hurley (20), B.DeLaRosa (1). HP: C.Lenahan (1). HR: J.Dean (14), C.Lenahan (10). RBI: J.Dean (34), C.Lenahan 3 (39), J.McAdams (25), B.DeLaRosa 3 (3). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Dean 4 (207), C.Simonetti 2 (9), P.Norris 5 (92), J.Kurokawa (8). DP: 1 (J. Dean(2B) - P. Norris(SS) - C. Simonetti(1B)). PO: L.Kalawaia 3 (82), J.Dean (116), C.Oliver 2 (163), C.Lenahan 2 (42), J.McAdams 2 (272), C.Simonetti 9 (116), B.DeLaRosa 5 (5), P.Norris (81), J.Kurokawa 2 (4). TC: L.Kalawaia 3 (86), J.Dean 5 (334), C.Oliver 2 (175), C.Lenahan 2 (145), J.McAdams 2 (315), C.Simonetti 11 (126), B.DeLaRosa 5 (5), P.Norris 6 (186), J.Kurokawa 3 (14). |
Au bâton 2B: J.DeBlieux (12), J.Hauser (3). RBI: J.DeBlieux (20). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: S.Patterson 5 (183), J.Montgomery 2 (19), C.Hardy (2). E: O.Rivera (2). PO: J.DeBlieux 2 (150), O.Rivera 3 (33), S.Patterson (118), K.Patrick 12 (250), J.Montgomery 5 (175), J.Hauser (31), K.Champlin 3 (11). TC: J.DeBlieux 2 (155), O.Rivera 4 (42), S.Patterson 6 (313), K.Patrick 12 (268), J.Montgomery 7 (196), C.Hardy (4), J.Hauser (80), K.Champlin 3 (23). |
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 |
|
9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.58 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 |
|
5.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4.15 |
| 33 | Knudsen, K | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.23 |
| 12 | Collesano, B | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| 7 | Williams, M | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.58 |
| 14 | Gallardo, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.67 |
| 9 | 14 | 8 | 5 | 2 | 12 | |||
|
Lanceur BF: J.Kurokawa 33. P-S: J.Kurokawa 110-71. |
Lanceur BF: K.Champlin 27, K.Knudsen 2, B.Collesano 6, M.Williams 7, A.Gallardo 3. P-S: K.Champlin 97-71, K.Knudsen 11-8, B.Collesano 26-16, M.Williams 26-18, A.Gallardo 12-7. |