|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50-46-0 |
10 |
|
1 |
32-64-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 0 | Merjano, J | 2B | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 3 | Kerrigan, J | LF | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | .304 |
| 24 | Silver, J | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 0 | Freeman, C | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 20 | Ludy, J | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| 0 | Martinez, B | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 0 | Fucci, R | DH PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0 | Thomas, B | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .164 |
| 12 | Morales, J | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 14 | Leimkuehler, T | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| 40 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | ||||
| Gateway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 21 | Rogers, E | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 |
| 10 | Bunselmeyer, J | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 24 | Brown, B | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .351 |
| 15 | Massoni, C | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 28 | Hranec, J | DH PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Lavy, Z | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | McClure, T | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 |
| 3 | Mattlage, G | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 12 | Kimbell, B | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 2 | Hearn, M | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||
|
Au bâton 2B: J.Morales (5). HP: J.Morales (2). HR: J.Kerrigan (2). RBI: J.Kerrigan 6 (14), J.Silver (9), J.Ludy (6), J.Morales (13), T.Leimkuehler (1). SB: J.Merjano (5), B.Thomas 2 (13). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: J.Merjano (63), J.Morales 3 (59). PO: J.Merjano (29), J.Kerrigan 5 (35), J.Silver 2 (12), C.Freeman 3 (80), J.Ludy 9 (35), B.Thomas 5 (45), J.Morales (32), H.Hernandez (4). TC: J.Merjano 2 (95), J.Kerrigan 5 (37), J.Silver 2 (56), C.Freeman 3 (90), J.Ludy 9 (39), B.Thomas 5 (46), J.Morales 4 (94), H.Hernandez (8). |
Au bâton 2B: G.Mattlage (5). RBI: Z.Lavy (8). SF: Z.Lavy (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: E.Rogers 2 (42), J.Bunselmeyer 2 (25), Z.Lavy (15), G.Mattlage (46), B.Kimbell 2 (13). DP: 2 (G. Mattlage(SS) - Z. Lavy(1B),J. Bunselmeyer(2B) - Z. Lavy(1B)). E: E.Rogers (6), G.Mattlage (4), B.Kimbell 2 (4). PO: E.Rogers 2 (22), J.Bunselmeyer 2 (16), B.Brown 2 (6), Z.Lavy 8 (31), T.McClure (19), G.Mattlage (26), B.Kimbell 8 (99), M.Hearn 3 (35). SBA: B.Kimbell 3 (34). TC: E.Rogers 5 (70), J.Bunselmeyer 4 (42), B.Brown 2 (6), Z.Lavy 9 (49), T.McClure (21), G.Mattlage 3 (76), B.Kimbell 12 (116), M.Hearn 3 (36). |
| River City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 0 |
|
7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4.08 |
| 27 | Zgardowski, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
| 35 | Swagerty, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
| Gateway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 32 |
|
6.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5.90 |
| 8 | Gendron, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.72 |
| 22 | Cable, T | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.65 |
| 20 | West, J | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.11 |
| 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 8 | |||
|
Lanceur BF: H.Hernandez 30, J.Zgardowski 3, S.Swagerty 4. P-S: H.Hernandez 118-68, J.Zgardowski 15-9, S.Swagerty 19-13. |
Lanceur BF: V.Molesky 31, C.Gendron 4, T.Cable 6, J.West 5. P-S: V.Molesky 107-72, C.Gendron 16-8, T.Cable 32-14, J.West 21-13. WP: C.Gendron (1), T.Cable (1). |