|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25-17-0 |
0 |
|
3 |
24-18-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlesbourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Clavet, A | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 16 | Morneau Vaillancourt, F | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 35 | Pelletier, F | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 55 | Castilloux, F | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .354 |
| 5 | Lantigua, J | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 11 | Lantigua, E | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 9 | Doiron, M | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 12 | Bédard, S | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 39 | Asselin, P | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 13 | Thibeault, V | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 1 | Soares, A | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 11 | Bédard, M | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 |
| 21 | Pagé, T | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 10 | Ruel, V | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 7 | Tremblay, F | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 44 | Pugh, A | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 15 | Boutet, T | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 12 | Landry, J | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 19 | Cyr, S | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
|
Au bâton CS: F.Pelletier (6). SB: J.Lantigua (3). LSB de l'équipe: 2. En défensive A: F.Castilloux (42), J.Lantigua 3 (22), M.Doiron (5), S.Bédard 4 (27), M.Dumas (10). PO: A.Clavet 9 (129), F.Morneau Vaillancourt 3 (46), F.Castilloux (61), J.Lantigua (10), E.Lantigua 2 (42), M.Doiron (74), M.Dumas (4). TC: A.Clavet 9 (163), F.Morneau Vaillancourt 3 (132), F.Castilloux 2 (116), J.Lantigua 4 (36), E.Lantigua 2 (47), M.Doiron 2 (79), S.Bédard 4 (40), M.Dumas 2 (15). |
Au bâton 2B: V.Ruel (5), A.Pugh (3), T.Boutet (6). RBI: A.Pugh 2 (6), T.Boutet (9). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: V.Thibeault 3 (67), J.Landry 2 (69), L.Serafin (13). PO: V.Thibeault 6 (25), A.Soares (23), V.Ruel 5 (33), F.Tremblay 2 (28), T.Boutet (30), J.Landry (21), S.Cyr 4 (149), L.Serafin (11). SBA: S.Cyr (32). TC: V.Thibeault 9 (96), A.Soares (26), V.Ruel 5 (41), F.Tremblay 2 (32), T.Boutet (33), J.Landry 3 (99), S.Cyr 4 (165), L.Serafin 2 (25). |
| Charlesbourg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 21 |
|
6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.34 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 |
|
7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.21 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Lanceur BF: M.Dumas 26. P-S: M.Dumas 92-61. |
Lanceur BF: L.Serafin 23. P-S: L.Serafin 70-49. |