|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49-47-0 |
5 |
|
7 |
48-48-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Taylor, D | RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| 12 | Morales, J | SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 18 | Gaedele, K | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 11 | Gordon, G | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 20 | Ludy, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 24 | Silver, J | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 8 | Freeman, C | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 21 | Enslen, R | 2B LF |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 72 | Ramos, K | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 25 | Martin, W | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | Honchel, M | LF PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | 5 | 11 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 8 | Oliver, C | CF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 12 | Jordan, P | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 23 | Beckwith, W | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 16 | Barraza, J | C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| 24 | Avila, J | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 31 | Aldrich, D | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Avila, C | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 34 | North, B | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | Casper, M | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 33 | 7 | 10 | 7 | 1 | 7 | ||||
|
Au bâton 2B: K.Gaedele (1). RBI: D.Taylor (1), J.Morales 2 (2), W.Martin (1). CS: J.Morales (1). SB: D.Taylor (1). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: J.Morales 2 (2), J.Ludy (1), J.Silver (1), C.Freeman (1), R.Enslen (1), K.Ramos 2 (2), V.Roth (1), J.Scanio (1). E: K.Ramos (1). PO: D.Taylor (1), K.Gaedele 2 (2), J.Ludy 6 (6), C.Freeman 11 (11), R.Enslen 2 (2), K.Ramos (1), N.Kennedy (1). SBA: J.Ludy (1). TC: D.Taylor (1), J.Morales 2 (2), K.Gaedele 2 (2), J.Ludy 7 (7), J.Silver (1), C.Freeman 12 (12), R.Enslen 3 (3), K.Ramos 4 (4), V.Roth (1), J.Scanio (1), N.Kennedy (1). |
Au bâton 2B: C.Oliver 2 (2), B.North (1). RBI: C.Oliver 2 (2), P.Jordan (1), J.Barraza 3 (3), M.Casper (1). SF: C.Oliver (1). SB: P.Jordan (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: J.Barraza 3 (3), J.Avila 2 (2), C.Avila 5 (5), M.Casper 2 (2). CS: J.Barraza (1). DP: 3 (C. Avila(2B) - M. Casper(SS),C. Avila(2B) - M. Casper(SS) - B. North(1B),C. Avila(2B) - M. Casper(SS) - B. North(1B)). E: J.Avila 2 (2). PB: J.Barraza (1). PO: C.Oliver (1), P.Jordan 2 (2), J.Barraza 8 (8), D.Aldrich 2 (2), C.Avila 4 (4), B.North 7 (7), M.Casper 3 (3). SBA: J.Barraza 2 (2). TC: C.Oliver (1), P.Jordan 2 (2), J.Barraza 11 (11), J.Avila 4 (4), D.Aldrich 2 (2), C.Avila 9 (9), B.North 7 (7), M.Casper 5 (5). |
| River City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 27 |
|
3.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 16.20 |
| 31 | Roth, V | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.03 |
| 17 | Kennedy, N | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Gunn, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Treece, Z | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 | Kibby, T | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7.36 |
| 25 |
|
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Moore, K | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 36 | Ghidotti, K | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29 | Jagodzinski, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Malone, D | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.49 |
| 22 | Longfellow, T | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||
|
Lanceur BF: J.Scanio 19, V.Roth 3, N.Kennedy 5, M.Gunn 3, Z.Treece 6. P-S: J.Scanio 57-39, V.Roth 8-3, N.Kennedy 19-15, M.Gunn 10-6, Z.Treece 23-16. WP: J.Scanio (1). |
Lanceur BF: T.Kibby 20, M.Devine 1, K.Moore 4, K.Ghidotti 4, C.Jagodzinski 2, D.Malone 3, T.Longfellow 3, C.Feldtman 3. P-S: T.Kibby 70-50, M.Devine 7-3, K.Moore 12-10, K.Ghidotti 10-7, C.Jagodzinski 13-8, D.Malone 7-3, T.Longfellow 12-8, C.Feldtman 8-6. |