|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-54-0 |
0 |
|
3 |
56-38-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Heck, A | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 1 | Ford, M | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 20 | Mende, S | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 5 | Kalamar, S | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 15 | Popkins, D | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| 35 | Yezzo, J | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 26 | Poma, D | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 8 | Wobrock, A | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 4 | Garrett, M | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .186 |
| 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 8 | DeBlieux, J | DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 5 | Ramos, W | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 21 | Austin, J | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 13 | Vargas, J | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 6 | Jacobs, B | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 19 | Arbelo, Y | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 26 | Lawson, R | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 9 | Rhodes, J | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .170 |
| 3 | Bumpers, S | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Wobrock (13). SB: M.Garrett (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: M.Ford (143), S.Kalamar (14), A.Wobrock (222). PO: M.Ford (76), S.Mende 2 (296), S.Kalamar (92), J.Yezzo 4 (159), D.Poma 5 (143), A.Wobrock (116), M.Garrett 4 (331). TC: M.Ford 2 (232), S.Mende 2 (407), S.Kalamar 2 (107), J.Yezzo 4 (176), D.Poma 5 (151), A.Wobrock 2 (349), M.Garrett 4 (360). |
Au bâton 2B: J.DeBlieux (12), W.Ramos (2), B.Jacobs (19), J.Rhodes (2). HP: J.Vargas (6). RBI: J.DeBlieux (19), B.Jacobs (45). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: W.Ramos 4 (66), J.Vargas (151), S.Bumpers 2 (236). PO: J.Austin 2 (106), B.Jacobs (134), Y.Arbelo 6 (661), R.Lawson 3 (156), J.Rhodes 7 (249), S.Bumpers (109). SBA: J.Rhodes (26). TC: W.Ramos 4 (116), J.Austin 2 (109), J.Vargas (198), B.Jacobs (141), Y.Arbelo 6 (696), R.Lawson 3 (170), J.Rhodes 7 (264), S.Bumpers 3 (358). |
| Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 24 |
|
6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.37 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 |
|
7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.17 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
|
Lanceur BF: L.Wilkins 25. P-S: L.Wilkins 94-58. |
Lanceur BF: K.Champlin 27. P-S: K.Champlin 92-64. |