|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19-31-0 |
0 |
|
1 |
37-13-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Beaudoin, M | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 7 | Gauthier, D | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 17 | Acosta, C | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 19 | Langlois, P | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 18 | Racine, E | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 73 | Tellier, A | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 10 | Poliquin, S | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 21 | Beaudoin, A | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 |
| 28 | Rainville, S | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
| St-Eustache | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 35 | Gagné, B | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .343 |
| 20 | Blanchette, G | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| 31 | Rousseau, J | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 27 | Massicotte, A | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 |
| 5 | Lanctot, J | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 47 | Chaput, S | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 21 | Lachance, S | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 30 | Lahaie, R | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 15 | Gendron, F | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
|
Au bâton SB: A.Tellier (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: P.Langlois (54), S.Poliquin 2 (9), A.Beaudoin (23), S.Rainville (10). FCS: S.Rainville (1). PO: M.Beaudoin 3 (54), D.Gauthier 2 (99), C.Acosta 3 (51), P.Langlois (44), E.Racine 4 (39), A.Beaudoin 3 (21), S.Rainville 2 (38). SBA: S.Rainville (15). TC: M.Beaudoin 3 (61), D.Gauthier 2 (110), C.Acosta 3 (53), P.Langlois 2 (108), E.Racine 4 (43), S.Poliquin 2 (14), A.Beaudoin 4 (44), S.Rainville 3 (49). |
Au bâton 2B: G.Blanchette (5). RBI: A.Massicotte (16). CS: B.Gagné (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: B.Gagné 3 (85), J.Rousseau (23), R.Lahaie 2 (25), F.Gendron (72). E: R.Lahaie (9). PO: B.Gagné (43), G.Blanchette 5 (56), J.Rousseau 2 (164), A.Massicotte 3 (21), J.Lanctot 6 (46), S.Chaput (44), R.Lahaie (13), F.Gendron 2 (51). SBA: J.Rousseau (21). TC: B.Gagné 4 (134), G.Blanchette 5 (75), J.Rousseau 3 (188), A.Massicotte 3 (24), J.Lanctot 6 (48), S.Chaput (48), R.Lahaie 4 (47), F.Gendron 3 (131). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 19 |
|
6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.11 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| St-Eustache | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 58 |
|
7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.27 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Lanceur BF: P.Langlois 23. P-S: P.Langlois 78-46. WP: P.Langlois 2 (2). |
Lanceur BF: V.Ouellette 27. P-S: V.Ouellette 80-54. |