|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56-38-0 |
2 |
|
3 |
45-50-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 21 | Austin, J | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 10 | Tomasovich, A | 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .272 |
| 13 | Vargas, J | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 26 | Lawson, R | 1B RF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 6 | Jacobs, B | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .325 |
| 19 | Arbelo, Y | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 8 | DeBlieux, J | PR RF |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 7 | Harisis, G | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 |
| 15 | Patrick, K | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 3 | Bumpers, S | PR SS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 5 | Ramos, W | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .187 |
| 18 | Savinon, J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 34 | 2 | 10 | 2 | 3 | 11 | ||||
| Gateway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Livesay, C | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 7 | Heck, S | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 15 | Massoni, C | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 24 | Brown, B | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 28 | Buckner, G | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 40 | Waldrip, B | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 36 | Vail, G | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .240 |
| 4 | Beaird, M | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 21 | Johns, R | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 25 | Seigel, R | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 16 | Sandifer, A | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| 33 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||
|
Au bâton 2B: J.Austin (10), J.Vargas (15). HP: Y.Arbelo (2). HR: A.Tomasovich (4). RBI: A.Tomasovich 2 (19). CS: J.Austin (6). SB: B.Jacobs (7), J.DeBlieux 2 (12). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: A.Tomasovich 3 (161), J.Vargas (121), W.Ramos (53), I.MacDougall 2 (16), B.Dahlson 4 (11). PO: J.Vargas (32), R.Lawson 6 (128), B.Jacobs 2 (111), Y.Arbelo (562), J.DeBlieux 3 (74), G.Harisis (84), K.Patrick 6 (66), W.Ramos 4 (38). SBA: K.Patrick (9). TC: A.Tomasovich 3 (266), J.Vargas 2 (161), R.Lawson 6 (140), B.Jacobs 2 (115), Y.Arbelo (589), J.DeBlieux 3 (79), G.Harisis (90), K.Patrick 6 (71), W.Ramos 5 (97), I.MacDougall 2 (20), B.Dahlson 4 (15). |
Au bâton HP: S.Heck (3). RBI: B.Brown (41), G.Vail 2 (12). SB: B.Brown (11). LSB de l'équipe: 13. En défensive A: S.Heck (79), G.Buckner 4 (127), G.Vail (13), M.Beaird (6), R.Johns (13). CS: G.Vail (1). DP: 1 (R. Johns(2B) - C. Massoni(1B)). PO: C.Livesay 3 (58), S.Heck (30), C.Massoni 7 (25), B.Brown (137), G.Buckner (86), G.Vail 11 (173), M.Beaird (96), R.Johns 2 (5). SBA: G.Vail 4 (37). TC: C.Livesay 3 (65), S.Heck 2 (109), C.Massoni 7 (25), B.Brown (138), G.Buckner 5 (226), G.Vail 12 (188), M.Beaird 2 (103), R.Johns 3 (19). |
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 14 | MacDougall, I | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.39 |
| 12 | Dahlson, B | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.18 |
| 25 |
|
0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99.99 |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Gateway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 37 | Spencer, J | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.37 |
| 30 | Perez, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.58 |
| 8 | Thompson, T | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.97 |
| 22 | Wellander, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.73 |
| 31 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
|
Lanceur BF: I.MacDougall 26, B.Dahlson 10, C.Rodriguez 4. P-S: I.MacDougall 85-59, B.Dahlson 37-18, C.Rodriguez 19-9. WP: B.Dahlson (1). |
Lanceur BF: J.Spencer 20, P.Perez 5, T.Thompson 5, J.Wellander 4, K.Bouman 4. P-S: J.Spencer 82-54, P.Perez 21-15, T.Thompson 25-18, J.Wellander 15-10, K.Bouman 19-9. WP: K.Bouman (1). |