|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49-47-0 |
4 |
|
0 |
38-57-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Hur, M | CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .344 |
| 6 | Linares, R | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Rodriguez, D | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 24 | Robinson, D | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 |
| 2 | Bistagne, B | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 14 | Trail, E | 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 17 | Smith, T | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 |
| 12 | Fox, J | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 9 | Shaw, C | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Prott, A | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 32 | Sanchez, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 16 | Barraza, J | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 23 | Hidalgo, A | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 15 | Brock, C | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 34 | Vazquez, B | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 2 | Quiles, E | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 4 | Pomeroy, M | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Stevens, C | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Hur (15). HR: E.Trail (7). RBI: M.Hur 2 (26), E.Trail 2 (22). CS: B.Bistagne (4). SB: M.Hur (7), D.Robinson (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: J.Fox 6 (77). PO: M.Hur (160), D.Rodriguez 7 (439), D.Robinson 3 (129), T.Smith 6 (156), J.Fox (46). TC: M.Hur (163), D.Rodriguez 7 (458), D.Robinson 3 (138), T.Smith 6 (171), J.Fox 7 (127). |
Au bâton HP: A.Prott (9). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: J.Sanchez 3 (136), A.Hidalgo 2 (102), E.Quiles (30), C.Stevens 3 (41), L.Zotyka (1). CS: E.Quiles (1). PO: A.Prott (95), C.Brock 3 (48), E.Quiles 7 (332), M.Pomeroy 9 (19). SBA: E.Quiles 3 (47). TC: A.Prott (103), J.Sanchez 3 (245), A.Hidalgo 2 (168), C.Brock 3 (51), E.Quiles 8 (367), M.Pomeroy 9 (20), C.Stevens 3 (76), L.Zotyka (1). |
| Rockford | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 15 |
|
7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 |
|
2.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.55 |
| 13 | Duffy, B | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.56 |
| 7 | Brankle, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 14 | Moore, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 |
| 6 | Zotyka, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||
|
Lanceur BF: D.Diaz 24. P-S: D.Diaz 83-56. |
Lanceur BF: T.Kibby 14, B.Duffy 6, M.Brankle 3, K.Moore 3, L.Zotyka 3. P-S: T.Kibby 59-32, B.Duffy 26-15, M.Brankle 13-8, K.Moore 12-6, L.Zotyka 15-11. |