|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49-47-0 |
6 |
|
3 |
38-57-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Fraga, D | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 15 | Eberle, S | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 |
| 6 | Newell, A | DH | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .374 |
| 9 | Cuthrell, C | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .412 |
| 5 | Bishop, C | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 7 | Gonzalez, O | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 20 | Carrillo, S | 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .206 |
| 11 | Weaver, T | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 |
| 1 | Burling, Z | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .147 |
| 35 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 32 | Sanchez, J | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 17 | Nelson, T | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 23 | Hidalgo, A | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 4 | Burney, J | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 16 | Barraza, J | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 5 | Desico, F | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 30 | Franchetti, K | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 |
| 12 | Prott, A | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 10 | Massoni, C | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 1 | Stevens, C | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 34 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Newell (10), S.Carrillo (2). RBI: A.Newell 2 (19), C.Bishop (19), S.Carrillo 2 (6). CS: A.Newell (5). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: D.Fraga 6 (67), C.Cuthrell (1), S.Carrillo 2 (66), T.Weaver 3 (67), A.Delmotte (1). DP: 3 (T. Weaver(SS) - S. Eberle(1B),D. Fraga(2B) - S. Eberle(1B),D. Fraga(2B) - T. Weaver(SS) - S. Eberle(1B)). E: T.Vocca (1). PO: D.Fraga (53), S.Eberle 12 (264), C.Cuthrell (2), O.Gonzalez 4 (42), S.Carrillo 2 (17), T.Weaver 3 (31), Z.Burling 4 (17). SBA: O.Gonzalez (9). TC: D.Fraga 7 (125), S.Eberle 12 (284), C.Cuthrell 2 (3), O.Gonzalez 4 (48), S.Carrillo 4 (85), T.Weaver 6 (98), Z.Burling 4 (17), T.Vocca (2), A.Delmotte (1). |
Au bâton 2B: J.Sanchez (3), A.Hidalgo (4), J.Burney (3). HP: A.Hidalgo (4). RBI: J.Sanchez (8), J.Burney (10). SB: A.Hidalgo (2). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: J.Sanchez (41), A.Hidalgo 4 (36), J.Burney (7), K.Franchetti 2 (4), C.Stevens 3 (17), J.Wilson (8). CS: K.Franchetti (1). E: J.Sanchez (7). PB: K.Franchetti (1). PO: J.Sanchez (52), T.Nelson 4 (83), J.Burney (82), J.Barraza 12 (76), F.Desico 2 (45), K.Franchetti 5 (43), J.Wilson (5). SBA: K.Franchetti (6). TC: J.Sanchez 3 (100), T.Nelson 4 (91), A.Hidalgo 4 (58), J.Burney 2 (91), J.Barraza 12 (80), F.Desico 2 (74), K.Franchetti 7 (47), C.Stevens 3 (28), J.Wilson 2 (13). |
| Florence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 | Vocca, T | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.37 |
| 16 |
|
1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.14 |
| 27 | Delmotte, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Levitt, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
| 45 | Harvey, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 17 | Gibbons, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| 40 |
|
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 19 |
|
5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.28 |
| 14 | Moore, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| 28 | DeSimone, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 25 | Devine, M | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.15 |
| 7 | Brankle, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||
|
Lanceur BF: T.Vocca 15, J.Postill 7, A.Delmotte 2, P.Levitt 3, S.Harvey 3, E.Gibbons 3, E.Kohout 4. P-S: T.Vocca 57-35, J.Postill 22-12, A.Delmotte 8-3, P.Levitt 12-8, S.Harvey 7-5, E.Gibbons 8-5, E.Kohout 8-7. WP: J.Postill (1). |
Lanceur BF: J.Wilson 22, K.Moore 4, D.DeSimone 3, M.Devine 6, M.Brankle 3. P-S: J.Wilson 88-55, K.Moore 11-9, D.DeSimone 13-7, M.Devine 20-13, M.Brankle 11-8. |