|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40-56-0 |
0 |
|
2 |
42-54-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaumburg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 19 | Schulze, M | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 30 | Dean, J | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 23 | Vasquez, J | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 9 | Tuntland, R | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 20 | Nelson, M | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 |
| 15 | Pugh, T | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 |
| 5 | Colon, A | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 |
| 24 | Matthews, C | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 11 | Massey, C | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||||
| Washington | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 26 | Poma, D | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 15 | Popkins, D | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Beatty, C | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | |
| 21 | Orr, L | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 16 | Rincon, E | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 20 | Mende, S | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 8 | Wobrock, A | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 22 | Fidanza, J | C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | Ford, M | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 22 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||
|
Au bâton CS: T.Pugh (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: M.Schulze (5), J.Vasquez (1), C.Matthews (1), C.Massey 3 (8), E.Boyd 2 (2). DP: 1 (C. Matthews(C) - C. Massey(3B) - R. Tuntland(1B)). E: M.Schulze (2). PO: J.Dean 2 (9), J.Vasquez 3 (13), R.Tuntland 4 (24), T.Pugh 2 (10), C.Matthews 5 (5), C.Massey 2 (2). TC: M.Schulze 2 (10), J.Dean 2 (20), J.Vasquez 4 (14), R.Tuntland 4 (25), T.Pugh 2 (11), C.Matthews 6 (6), C.Massey 5 (10), E.Boyd 2 (2). |
Au bâton 2B: L.Orr (2). 3B: M.Ford (2). RBI: J.Fidanza 2 (2). CS: C.Beatty (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: L.Orr (1), A.Wobrock 5 (13), J.Fidanza (1), M.Ford 4 (10), K.Helisek 2 (2). DP: 3 (A. Wobrock(SS) - L. Orr(1B),M. Ford(2B) - A. Wobrock(SS) - L. Orr(1B),M. Ford(2B) - A. Wobrock(SS) - L. Orr(1B)). PO: L.Orr 8 (26), E.Rincon (1), S.Mende (2), A.Wobrock 5 (5), J.Fidanza 5 (5), M.Ford (5). TC: L.Orr 9 (27), E.Rincon (1), S.Mende (7), A.Wobrock 10 (18), J.Fidanza 6 (6), M.Ford 5 (16), K.Helisek 2 (2). |
| Schaumburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 29 |
|
5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.60 |
| 17 | Boyd, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 6 |
|
5.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
| 9 |
|
1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
|
Lanceur BF: A.Gomez 20, E.Boyd 5. P-S: A.Gomez 77-48, E.Boyd 20-14. |
Lanceur BF: K.Helisek 21, S.Messner 5. P-S: K.Helisek 91-59, S.Messner 19-10. |