|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-38-0 |
8 |
|
1 |
38-58-0 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Anderson, B | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
12 | Mejia, G | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
13 | Basham, R | LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .299 |
33 | Restko, J | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .301 |
31 | Jobe, T | 1B PH |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
10 | Aakhus, Z | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 |
29 | Saum, M | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
4 | Hamilton, J | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
25 | Mooney, M | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
3 | Torres, M | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 |
5 | Calderone, J | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
9 | Kuroczko, N | 3B | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .257 |
35 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Florence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
10 | Mottram, B | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
31 | Rose, P | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
4 | Grogan, T | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
20 | Shults, S | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
3 | Moya, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
5 | Baker, J | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .291 |
1 | Manning, B | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
32 | Cohen, B | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
27 | Wheeler, M | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
19 | Holloway, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
23 | Pickett, J | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 |
29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Au bâton 2B: B.Anderson (3), G.Mejia (14). 3B: Z.Aakhus (1), N.Kuroczko (2). HR: J.Restko (9). RBI: R.Basham 2 (29), J.Restko 2 (50), J.Hamilton (15), N.Kuroczko 3 (16). SB: N.Kuroczko (2). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: G.Mejia 2 (196), Z.Aakhus (24), M.Torres (165), J.Calderone (2), N.Kuroczko 2 (70), R.Barrett (3). FCS: Z.Aakhus (1). PO: B.Anderson 5 (66), G.Mejia (117), R.Basham (72), J.Restko 8 (429), T.Jobe (43), Z.Aakhus 7 (324), M.Saum 3 (3), M.Torres (93). SBA: Z.Aakhus (79). TC: B.Anderson 5 (69), G.Mejia 3 (322), R.Basham (77), J.Restko 8 (453), T.Jobe (51), Z.Aakhus 8 (352), M.Saum 3 (3), M.Torres 2 (270), J.Calderone (2), N.Kuroczko 2 (101), R.Barrett (4). |
Au bâton HR: J.Baker (15). RBI: J.Baker (49). CS: S.Shults (3). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: P.Rose 6 (39), T.Grogan 3 (172), S.Shults 2 (162), J.Pickett (45), R.Moore 2 (7), K.Whittaker (1). DP: 1 (S. Shults(SS) - J. Pickett(1B)). E: M.Wheeler (6). PB: J.Holloway (1). PO: B.Mottram 2 (169), P.Rose (27), T.Grogan 2 (163), S.Shults 3 (83), B.Cohen (20), M.Wheeler (146), J.Holloway 3 (27), J.Pickett 14 (600). SBA: J.Holloway (1). TC: B.Mottram 2 (177), P.Rose 7 (70), T.Grogan 5 (345), S.Shults 5 (258), B.Cohen (22), M.Wheeler 2 (175), J.Holloway 3 (27), J.Pickett 15 (659), R.Moore 2 (7), K.Whittaker (1). |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
24 | Barrett, R | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.51 |
17 | Mueller, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.12 |
28 | Bollinger, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Florence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
50 | Moore, R | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7.09 |
26 | Whittaker, K | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.31 |
33 | Mehlich, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
34 | Palmer, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
Lanceur BF: R.Barrett 24, T.Mueller 3, R.Bollinger 6. P-S: R.Barrett 96-68, T.Mueller 7-6, R.Bollinger 31-15. |
Lanceur BF: R.Moore 26, K.Whittaker 8, M.Mehlich 5, W.Palmer 3. P-S: R.Moore 106-63, K.Whittaker 24-15, M.Mehlich 21-14, W.Palmer 8-6. |