|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53-43-0 |
5 |
|
1 |
44-52-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland Co | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 24 | Pace, Z | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 23 | Andrews, B | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 13 | Jones, J | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 22 | Brodin, J | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .281 |
| 24 | Maunus, K | 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 |
| 17 | Tolan, R | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 |
| 1 | Fernandez, L | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 44 | Shay, R | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| 14 | Barrone, B | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 29 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Normal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Brown, E | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| 28 | Cowan, J | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 24 | Cox, D | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .361 |
| 27 | Alexander, S | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 21 | McCoy, R | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 32 | Shah, A | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 25 | Severino, A | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 |
| 26 | Kmiecik, K | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 29 | Dufek, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 10 | Hughes, M | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 32 | 1 | 6 | 0 | 5 | 11 | ||||
|
Au bâton 2B: K.Maunus (4). RBI: J.Jones (30), J.Brodin (19), K.Maunus 2 (7). SF: J.Jones (1). CS: R.Shay (3). SB: Z.Pace (13), B.Andrews (7), B.Barrone (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: K.Maunus (17), L.Fernandez (95), W.Kitchens 2 (5). E: B.Andrews (1), W.Kitchens (1). PO: Z.Pace (71), B.Andrews (26), J.Brodin 6 (303), K.Maunus 2 (20), L.Fernandez 2 (47), R.Shay (16), B.Barrone 12 (216), A.Dominick (2), B.Reid (4). TC: Z.Pace (72), B.Andrews 2 (32), J.Brodin 6 (315), K.Maunus 3 (37), L.Fernandez 3 (146), R.Shay (44), B.Barrone 12 (244), W.Kitchens 3 (6), A.Dominick (4), B.Reid (5). |
Au bâton LSB de l'équipe: 10. En défensive A: E.Brown 2 (94), J.Cowan 4 (75), D.Cox 2 (67), S.Alexander (26), A.Shah (2), M.Hughes (10), B.Lester 2 (11), B.Pritchett (2). DP: 1 (J. Cowan(SS) - S. Alexander(1B)). PO: E.Brown 3 (63), J.Cowan 2 (40), D.Cox (28), S.Alexander 12 (322), A.Shah 2 (35), A.Severino (6), M.Hughes 5 (128). SBA: M.Hughes 3 (41). TC: E.Brown 5 (162), J.Cowan 6 (118), D.Cox 3 (102), S.Alexander 13 (349), A.Shah 3 (42), A.Severino (6), M.Hughes 6 (139), B.Lester 2 (15), B.Pritchett (3). |
| Oakland Co | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 28 | Kitchens, W | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3.69 |
| 10 |
|
2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
| 33 | Dominick, A | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.61 |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||
| Normal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 18 |
|
6.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.27 |
| 44 | Lane, G | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
| 12 | Furrow, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 8 | Pritchett, B | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.12 |
| 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
|
Lanceur BF: W.Kitchens 22, B.Reid 9, A.Dominick 7. P-S: W.Kitchens 87-52, B.Reid 30-17, A.Dominick 36-23. WP: W.Kitchens (1). |
Lanceur BF: B.Lester 26, G.Lane 3, J.Furrow 2, B.Pritchett 6. P-S: B.Lester 105-66, G.Lane 16-8, J.Furrow 4-3, B.Pritchett 31-17. |