|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57-37-0 |
7 |
|
2 |
40-56-0 |
Evansville | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Wilson, P | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
7 | Higley, J | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .222 |
29 | Houck, S | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .310 |
25 | Balog, N | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .301 |
20 | Sweeney, C | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .305 |
21 | Elder, C | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 |
24 | Nowak, J | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
44 | Conner, K | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
8 | Urquhart, C | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .280 |
34 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 |
Rockford | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
7 | Hur, M | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .329 |
2 | Bistagne, B | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
5 | Witt, T | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
30 | Robinson, D | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
44 | Bryant, K | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
27 | Corcino, E | LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .305 |
15 | Pederson, T | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 |
14 | Trail, E | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
6 | Morioka, M | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
29 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Au bâton RBI: J.Higley 2 (20), C.Sweeney (47), C.Elder (28), C.Urquhart 2 (18). SF: C.Elder (5). SB: J.Higley (3). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: P.Wilson 8 (120), N.Balog (40), J.Nowak 2 (18), K.Conner (34), C.Urquhart (140), P.Olson (16). DP: 1 (P. Olson(P) - C. Urquhart(SS) - N. Balog(1B)). FCS: K.Conner (1). PO: P.Wilson (58), J.Higley (108), N.Balog 12 (559), C.Sweeney 2 (87), C.Elder 2 (74), K.Conner 6 (406), C.Urquhart 2 (65), P.Olson (7). SBA: K.Conner (53). TC: P.Wilson 9 (184), J.Higley (114), N.Balog 13 (605), C.Sweeney 2 (89), C.Elder 2 (81), J.Nowak 2 (161), K.Conner 7 (442), C.Urquhart 3 (217), P.Olson 2 (25). |
Au bâton 2B: D.Robinson (8). HP: T.Witt (4). RBI: E.Corcino 2 (44). CS: E.Corcino (2). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: B.Bistagne 6 (109), T.Witt 4 (148), K.Bryant 2 (47), E.Trail (13). E: E.Corcino (9), E.Cendejas (1). PO: M.Hur (34), D.Robinson 2 (51), K.Bryant 10 (642), E.Corcino (119), M.Morioka 10 (358), E.Cendejas 2 (4), M.Schaub (5). SBA: M.Morioka (75). TC: M.Hur (36), B.Bistagne 6 (168), T.Witt 4 (304), D.Robinson 2 (53), K.Bryant 12 (694), E.Corcino 2 (138), E.Trail (27), M.Morioka 10 (391), E.Cendejas 3 (12), M.Schaub (9). |
Evansville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
19 | Olson, P | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.78 |
31 | Mott, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Rockford | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
28 | Butler, T | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8.59 |
11 | Cendejas, E | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.21 |
9 | Schaub, M | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.04 |
24 | Smoker, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.91 |
9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 |
Lanceur BF: P.Olson 30, E.Mott 3. P-S: P.Olson 105-63, E.Mott 8-6. WP: P.Olson (1). |
Lanceur BF: T.Butler 22, E.Cendejas 7, M.Schaub 7, J.Smoker 4. P-S: T.Butler 90-56, E.Cendejas 26-19, M.Schaub 36-21, J.Smoker 15-10. WP: T.Butler (1). |