|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41-55-0 |
1 |
|
6 |
57-37-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 21 | Miles, C | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 8 | Taylor, A | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 15 | Eberle, S | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 7 | Staley, J | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| 5 | Kline, B | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 27 | Kelly, R | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 32 | Stein, N | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 12 | Tannehill, B | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 11 | Miller, R | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Evansville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Allen, J | 2B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .295 |
| 2 | Schultz, J | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 29 | Houck, S | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 25 | Balog, N | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 20 | Sweeney, C | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 |
| 24 | Nowak, J | 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 7 | Higley, J | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .173 |
| 44 | Conner, K | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 4 | Wilson, P | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 27 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Taylor (1). RBI: J.Staley (21). SB: N.Stein (9). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: J.Staley (16), B.Kline 4 (45), B.Tannehill (88), R.Miller (15). FCS: J.Staley (1). PO: C.Miles 3 (43), A.Taylor (3), S.Eberle 4 (220), J.Staley 2 (201), N.Stein 4 (57), B.Tannehill 3 (45), R.Miller (23). SBA: J.Staley 2 (47). TC: C.Miles 3 (43), A.Taylor (4), S.Eberle 4 (246), J.Staley 3 (223), B.Kline 4 (65), N.Stein 4 (61), B.Tannehill 4 (137), R.Miller 2 (42). |
Au bâton 2B: J.Allen (4), S.Houck (9), J.Nowak (7). HR: S.Houck (7), C.Sweeney (3). RBI: J.Allen 3 (12), S.Houck (20), C.Sweeney (10), J.Nowak (15). CS: N.Balog (1). SB: J.Nowak (2). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: J.Allen 2 (83), J.Nowak (5), P.Wilson 7 (28). DP: 2 (P. Wilson(SS) - N. Balog(1B),J. Allen(2B) - N. Balog(1B)). E: N.Balog (2). PO: J.Allen 2 (38), N.Balog 10 (234), J.Higley (47), K.Conner 7 (117), P.Wilson (8). SBA: K.Conner (16). TC: J.Allen 4 (125), N.Balog 11 (255), J.Nowak (50), J.Higley (50), K.Conner 7 (123), P.Wilson 8 (36). |
| Florence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 30 |
|
5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.72 |
| 35 | Marban, J | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.61 |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| Evansville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 19 |
|
7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.98 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
|
Lanceur BF: D.Middendorf 23, J.Marban 6. P-S: D.Middendorf 79-53, J.Marban 27-16. |
Lanceur BF: P.Olson 25. P-S: P.Olson 92-62. |