|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29-66-0 |
3 |
|
4 |
60-36-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 20 | Monger, C | LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| 24 | Pierce, L | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .202 |
| 8 | Rapp, J | RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .280 |
| 4 | Ellison, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
| 5 | Bachman, G | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 14 | Minucci, J | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| 2 | Blunt, D | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 6 | Tucker, C | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 13 | Ortega, R | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 35 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | ||||
| S Illinois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Eisen, J | 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .310 |
| 33 | McDonald, J | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .135 |
| 5 | Martinez, F | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 12 | Burke, C | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 7 | Gates, A | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 14 | Marino, S | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 29 | Butler, P | C | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .314 |
| 9 | Cavan, R | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 4 | Booth, T | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
|
Au bâton HP: C.Monger (1). RBI: C.Monger (3), L.Pierce (9), J.Rapp (14). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: G.Bachman 4 (20), D.Blunt 2 (42), C.Tucker (39), R.Ortega 2 (6), K.Blair 2 (5), C.Lamb (3). E: D.Blunt (6), K.Blair (2). FCS: R.Ortega (1). PO: C.Monger (38), L.Pierce 11 (71), C.Ellison 3 (49), G.Bachman 2 (9), D.Blunt 2 (26), C.Tucker (43), R.Ortega 4 (62). SBA: R.Ortega (24). TC: C.Monger (42), L.Pierce 11 (99), C.Ellison 3 (50), G.Bachman 6 (32), D.Blunt 5 (74), C.Tucker 2 (85), R.Ortega 6 (70), K.Blair 3 (10), C.Lamb (4). |
Au bâton 2B: P.Butler 2 (5), R.Cavan (3), T.Booth (4). RBI: J.Eisen 2 (8), C.Burke (19), P.Butler (3). SF: C.Burke (3). CS: J.Eisen (5). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: C.Burke (12), S.Marino 3 (51), P.Butler (9), R.Cavan (82). PO: J.Eisen (39), J.McDonald (16), C.Burke 5 (152), A.Gates 4 (31), S.Marino (11), P.Butler 11 (59), R.Cavan 2 (45), T.Booth 2 (49). TC: J.Eisen (107), J.McDonald (18), C.Burke 6 (167), A.Gates 4 (32), S.Marino 4 (64), P.Butler 12 (68), R.Cavan 3 (135), T.Booth 2 (54). |
| Greys | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 28 | Blair, K | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.65 |
| 10 | Van Zant, O | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.13 |
| 15 | Liedka, J | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.46 |
| 19 |
|
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
| S Illinois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 17 | Lavigne, T | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.74 |
| 22 | Miller, M | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.63 |
| 25 | Brase, S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
| 10 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.46 |
| 28 |
|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
|
Lanceur BF: K.Blair 20, O.Van Zant 8, J.Liedka 5, C.Lamb 4. P-S: K.Blair 67-36, O.Van Zant 37-22, J.Liedka 18-14, C.Lamb 14-9. WP: C.Lamb (1). |
Lanceur BF: T.Lavigne 26, M.Miller 4, S.Brase 2, B.Robertshaw 3, D.Miramontes 4. P-S: T.Lavigne 98-60, M.Miller 14-8, S.Brase 8-5, B.Robertshaw 17-11, D.Miramontes 15-10. |