|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 61-35-0 |
9 |
|
3 |
![]() 35-60-0 |
River City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Williams, E | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .197 |
0 | Hansen, B | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
19 | Aanderud, B | SS | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | .400 |
35 | Ard, T | 3B | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .329 |
0 | Butler, S | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .254 |
20 | Ludy, J | DH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .377 |
4 | Crawford, E | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
0 | Redal, C | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
0 | Kometani, Z | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 |
0 | Crespo, H | 2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .345 |
40 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
10 | Stetson, T | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 |
3 | Torres, M | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
22 | Soares, R | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
28 | Robinson, K | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .317 |
32 | White, M | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .190 |
4 | Brauer, A | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
26 | Scioscia, M | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 |
7 | Joyce, D | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .157 |
25 | McGuckin, M | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
35 | Hohl, B | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
6 | Mestas, J | 3B PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
29 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Au bâton 2B: S.Butler (5), H.Crespo (6). HP: E.Williams (1). RBI: B.Aanderud 4 (4), T.Ard 2 (13), S.Butler 2 (13). SB: Z.Kometani (4), H.Crespo 2 (11). LSB de l'équipe: 14. En défensive A: B.Aanderud 8 (13), T.Ard 2 (33), S.Butler (11), H.Crespo 2 (51), C.Caruso 2 (6). DP: 2 (H. Crespo(2B) - T. Ard(3B) - Z. Kometani(1B),C. Caruso(P) - B. Aanderud(SS) - Z. Kometani(1B)). FCS: S.Butler (1). PO: E.Williams (31), B.Hansen (14), B.Aanderud (8), T.Ard (19), S.Butler 5 (124), E.Crawford 2 (30), C.Redal 2 (36), Z.Kometani 11 (72), H.Crespo 3 (30). SBA: S.Butler (4). TC: E.Williams (34), B.Hansen (15), B.Aanderud 9 (21), T.Ard 3 (54), S.Butler 6 (136), E.Crawford 2 (32), C.Redal 2 (37), Z.Kometani 11 (74), H.Crespo 5 (85), C.Caruso 2 (6). |
Au bâton 2B: K.Robinson (6). RBI: K.Robinson (13), D.Joyce (5). SF: K.Robinson (1). CS: M.Scioscia (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: M.Torres 3 (44), R.Soares 7 (35), M.Scioscia (6), B.Hohl 2 (7), J.Fisher (5). DP: 1 (R. Soares(2B) - M. Torres(SS) - M. Scioscia(1B)). E: B.Hohl 2 (2). PO: M.Torres 2 (30), R.Soares 3 (15), A.Brauer 4 (27), M.Scioscia 11 (66), D.Joyce 6 (117), M.McGuckin (17). SBA: D.Joyce 3 (24). TC: M.Torres 5 (74), R.Soares 10 (55), A.Brauer 4 (28), M.Scioscia 12 (73), D.Joyce 6 (129), M.McGuckin (20), B.Hohl 4 (12), J.Fisher (5). |
River City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
32 |
![]() |
5.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.63 |
0 | Jagodzinski, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
1 | Urban, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
18 | Carter, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.82 |
0 | Brady, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
24 |
![]() |
4.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6.56 |
18 | Larez, V | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.84 |
30 | Shirley, H | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.00 |
21 | Mejia, J | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
16 | Ferguson, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 |
9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Lanceur BF: C.Caruso 24, C.Jagodzinski 2, A.Urban 3, E.Carter 3, K.Brady 3. P-S: C.Caruso 87-54, C.Jagodzinski 8-4, A.Urban 3-3, E.Carter 6-5, K.Brady 12-9. WP: C.Caruso (1). |
Lanceur BF: J.Fisher 25, V.Larez 8, H.Shirley 4, J.Mejia 9, J.Ferguson 4. P-S: J.Fisher 84-53, V.Larez 34-22, H.Shirley 20-7, J.Mejia 32-17, J.Ferguson 18-11. WP: V.Larez (1), J.Mejia (1). |