|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-163-7 |
2 |
|
4 |
157-35-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Roberts, B | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .022 |
| 14 | Reimold, N | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 91 | Jones, A | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .483 |
| 21 | Markakis, N | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 17 | Huff, A | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 6 | Mora, M | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 |
| 30 | Scott, L | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .042 |
| 9 | Zaun, G | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .061 |
| 3 | Izturis, C | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Wigginton, T | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| Detroit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 28 | Granderson, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Polanco, P | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 34 | Thomas, C | LF RF |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .341 |
| 24 | Cabrera, M | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 9 | Guillen, C | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 31 | Ordonez, M | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 25 | Raburn, R | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Inge, B | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8 | Laird, G | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | Everett, A | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
|
Au bâton HP: N.Reimold (15). HR: A.Jones (14). RBI: A.Jones 2 (28). SB: B.Roberts (14), A.Jones (14). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: B.Roberts 2 (28), M.Mora 4 (28), J.Guthrie (24). E: B.Roberts (14). PO: B.Roberts 3 (50), N.Reimold 2 (30), A.Jones 2 (26), N.Markakis 2 (30), A.Huff 8 (122), G.Zaun 3 (42), T.Wigginton (15), J.Guthrie 2 (3). TC: B.Roberts 6 (92), N.Reimold 2 (31), A.Jones 2 (26), N.Markakis 2 (42), A.Huff 8 (122), M.Mora 4 (44), G.Zaun 3 (43), T.Wigginton (15), J.Guthrie 3 (27). |
Au bâton HR: M.Ordonez (14). RBI: M.Ordonez (14). CS: G.Laird (2). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: P.Polanco 2 (29), B.Inge 2 (28), A.Everett 2 (28). E: G.Laird (12). PO: C.Granderson 2 (30), P.Polanco 2 (33), C.Thomas (28), M.Cabrera 8 (132), M.Ordonez 2 (16), G.Laird 10 (138), E.Jackson 2 (5). SBA: G.Laird 2 (28). TC: C.Granderson 2 (30), P.Polanco 4 (62), C.Thomas (28), M.Cabrera 8 (132), M.Ordonez 2 (16), B.Inge 2 (30), G.Laird 11 (150), A.Everett 2 (30), E.Jackson 2 (5). |
| Baltimore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 46 |
|
8.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.40 |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| Detroit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 |
|
8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.19 |
| 56 | Rodney, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
|
Lanceur BF: J.Guthrie 32. P-S: J.Guthrie 111-54. |
Lanceur BF: E.Jackson 30, F.Rodney 5. P-S: E.Jackson 107-62, F.Rodney 21-10. |