|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-163-7 |
2 |
|
4 |
157-35-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Roberts, B | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .028 |
| 14 | Reimold, N | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 91 | Jones, A | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .478 |
| 21 | Markakis, N | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 17 | Huff, A | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 6 | Mora, M | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 30 | Scott, L | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .051 |
| 18 | Pie, F | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 9 | Zaun, G | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .075 |
| 3 | Izturis, C | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Wigginton, T | PH SS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| Detroit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 28 | Granderson, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Polanco, P | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 34 | Thomas, C | LF RF |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .343 |
| 24 | Cabrera, M | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 9 | Guillen, C | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 31 | Ordonez, M | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 25 | Raburn, R | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Inge, B | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8 | Laird, G | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | Everett, A | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 30 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||
|
Au bâton HP: N.Reimold (12). HR: A.Jones (11). RBI: A.Jones 2 (22). SB: B.Roberts (11), A.Jones (11). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: B.Roberts (22), N.Markakis (10), M.Mora (20), G.Zaun (1). E: B.Roberts (11). FCS: G.Zaun (1). PO: B.Roberts 5 (40), N.Reimold 2 (24), A.Jones 2 (20), N.Markakis 2 (24), A.Huff 6 (96), M.Mora 2 (14), G.Zaun 3 (33), T.Wigginton (12), J.Guthrie (1). SBA: G.Zaun (1). TC: B.Roberts 7 (73), N.Reimold 2 (25), A.Jones 2 (20), N.Markakis 3 (34), A.Huff 6 (96), M.Mora 3 (34), G.Zaun 4 (34), T.Wigginton (12), J.Guthrie (20). |
Au bâton HR: M.Ordonez (11). RBI: P.Polanco 2 (20), M.Cabrera (7), M.Ordonez (11). CS: C.Thomas (6). LSB de l'équipe: 4. En défensive E: G.Laird (9). PO: C.Granderson 2 (24), P.Polanco 4 (27), C.Thomas 2 (23), M.Cabrera 4 (104), M.Ordonez (12), B.Inge 2 (2), G.Laird 10 (108), A.Everett 2 (2). SBA: G.Laird 2 (22). TC: C.Granderson 2 (24), P.Polanco 4 (50), C.Thomas 2 (23), M.Cabrera 4 (104), M.Ordonez (12), B.Inge 2 (24), G.Laird 11 (117), A.Everett 2 (24). |
| Baltimore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 46 |
|
7.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.46 |
| 27 | Hendrickson, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 26 | Meredith, C | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| Detroit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 |
|
8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.18 |
| 56 |
|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
|
Lanceur BF: J.Guthrie 27, M.Hendrickson 1, C.Meredith 4. P-S: J.Guthrie 49-34, M.Hendrickson 1-1, C.Meredith 4-4. |
Lanceur BF: E.Jackson 30, F.Rodney 5. P-S: E.Jackson 64-46, F.Rodney 17-10. |