|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55-41-0 |
2 |
|
3 |
56-40-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Still, R | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 |
| 31 | Testa, C | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 13 | Vargas, J | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 32 | Burch, C | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 37 | Kometani, Z | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 7 | Gusrang, S | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
| 30 | Nidiffer, M | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 27 | Howard, M | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 21 | Woodward, S | CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 42 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Hertler, C | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .296 |
| 9 | Granger, S | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 25 | Bowman, D | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 17 | Moldenhauer, R | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 14 | Hidalgo, A | DH | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .281 |
| 21 | Davis, A | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 32 | Sanchez, J | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .230 |
| 6 | Berard, K | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 15 | Quiles, E | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| 40 | 3 | 9 | 2 | 6 | 13 | ||||
|
Au bâton 2B: Z.Kometani (27), S.Woodward (7). 3B: M.Nidiffer (2). HP: M.Howard (3). RBI: S.Woodward (16). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: R.Still 5 (302), J.Vargas 3 (159), S.Gusrang 5 (147), M.Nidiffer 2 (59), J.Omahen (31), B.Mitchem (11). DP: 2 (R. Still(2B) - S. Gusrang(SS) - C. Burch(1B),R. Still(2B) - S. Gusrang(SS) - C. Burch(1B)). E: R.Still (8), S.Gusrang (10). FCS: M.Nidiffer 2 (2). PO: R.Still 3 (152), C.Burch 14 (920), S.Gusrang 2 (119), M.Nidiffer 13 (392), M.Howard (98), S.Woodward (97). SBA: M.Nidiffer 3 (72). TC: R.Still 9 (462), J.Vargas 3 (229), C.Burch 14 (961), S.Gusrang 8 (276), M.Nidiffer 15 (457), M.Howard (104), S.Woodward (106), J.Omahen (41), B.Mitchem (13). |
Au bâton HP: S.Granger (4), D.Bowman (8), R.Moldenhauer (2). RBI: C.Hertler (35), A.Hidalgo (35). CS: S.Granger (5), K.Berard (7). SB: J.Sanchez (11). LSB de l'équipe: 13. En défensive A: A.Davis 3 (172), J.Sanchez 6 (285), K.Berard 4 (26). DP: 1 (K. Berard(2B) - J. Sanchez(SS) - R. Moldenhauer(1B)). E: A.Davis (9), J.Sanchez (17). PO: C.Hertler 3 (92), S.Granger 4 (161), R.Moldenhauer 11 (862), A.Davis (65), J.Sanchez 3 (176), K.Berard 3 (106), E.Quiles 11 (430). TC: C.Hertler 3 (118), S.Granger 4 (164), R.Moldenhauer 11 (910), A.Davis 5 (246), J.Sanchez 10 (478), K.Berard 7 (135), E.Quiles 11 (474). |
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 35 | Omahen, J | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.37 |
| 29 | Squires, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.60 |
| 11 | Capito, N | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.71 |
| 48 |
|
2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.67 |
| 22 | Teague, K | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 11.1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 26 | Kaminsky, A | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.28 |
| 30 | Whalen, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
| 35 | Dickerson, D | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.39 |
| 13 | Duffy, B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.88 |
| 28 |
|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.31 |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
|
Lanceur BF: J.Omahen 24, C.Squires 4, N.Capito 10, B.Mitchem 11, K.Teague 1. P-S: J.Omahen 94-57, C.Squires 22-13, N.Capito 33-24, B.Mitchem 49-28, K.Teague 7-4. |
Lanceur BF: A.Kaminsky 27, C.Whalen 3, D.Dickerson 2, B.Duffy 7, J.Wellander 6. P-S: A.Kaminsky 103-71, C.Whalen 8-6, D.Dickerson 7-2, B.Duffy 18-13, J.Wellander 24-17. |