|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-41-0 |
5 |
|
8 |
50-46-0 |
Traverse City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Still, R | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .186 |
31 | Testa, C | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 |
13 | Vargas, J | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .257 |
32 | Burch, C | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
37 | Kometani, Z | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
7 | Gusrang, S | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
30 | Nidiffer, M | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
21 | Woodward, S | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .220 |
27 | Howard, M | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .278 |
33 | 5 | 8 | 5 | 2 | 12 |
River City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
0 | Williams, E | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
16 | Atwell, J | LF PR |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
0 | Morales, J | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 |
10 | Wunderlich, P | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
26 | Canela, D | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .360 |
0 | Foulk, A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
0 | Crawford, E | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .318 |
0 | Redal, C | CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 |
0 | Borman, S | DH | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .247 |
9 | Malcolm, S | DH PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | Block, W | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
0 | Carrillo, S | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
32 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 |
Au bâton 2B: Z.Kometani (24). HR: C.Testa (7), J.Vargas (11), M.Howard (4). RBI: R.Still (18), C.Testa (40), J.Vargas 2 (49), M.Howard (14). SF: R.Still (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: R.Still 2 (262), J.Vargas 2 (133), S.Gusrang 5 (108), J.Sabol (15). E: M.Nidiffer (6). PB: M.Nidiffer (11). PO: R.Still 2 (131), C.Burch 11 (800), M.Nidiffer 9 (339), S.Woodward (70), M.Howard (92). SBA: M.Nidiffer 2 (62). TC: R.Still 4 (399), J.Vargas 2 (193), C.Burch 11 (831), S.Gusrang 5 (216), M.Nidiffer 10 (397), S.Woodward (78), M.Howard (98), J.Sabol (20). |
Au bâton 2B: C.Redal (11), S. Borman (6). HP: E.Williams (3), J.Morales (6), P.Wunderlich (8). RBI: D.Canela (46), E.Crawford (24), C.Redal (36), S. Borman 3 (10). SB: E.Crawford (23), C.Redal (20). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: J.Morales (164), W.Block 2 (225), S.Carrillo 2 (124). DP: 1 (W. Block(2B) - J. Morales(SS) - P. Wunderlich(1B)). E: E.Crawford (6). PO: E.Williams 2 (149), P.Wunderlich 6 (597), D.Canela 10 (273), A.Foulk 2 (153), E.Crawford 3 (109), C.Redal 3 (174), W.Block (129). TC: E.Williams 2 (156), J.Morales (270), P.Wunderlich 6 (635), D.Canela 10 (300), A.Foulk 2 (169), E.Crawford 4 (116), C.Redal 3 (185), W.Block 3 (364), S.Carrillo 2 (172). |
Traverse City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
38 | Sabol, J | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3.03 |
36 | Miller, M | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.72 |
11 | Capito, N | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 |
River City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
0 | Goodman, C | 4.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3.81 |
0 | Owings, K | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.30 |
0 | Crider, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.90 |
0 | Kennedy, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.65 |
0 | Shaw, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.63 |
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Lanceur BF: J.Sabol 26, M.Miller 7, N.Capito 6. P-S: J.Sabol 99-68, M.Miller 22-12, N.Capito 20-12. WP: J.Sabol 2 (2). |
Lanceur BF: C.Goodman 20, K.Owings 5, P.Crider 4, N.Kennedy 3, G.Shaw 4. P-S: C.Goodman 75-52, K.Owings 26-17, P.Crider 16-10, N.Kennedy 12-10, G.Shaw 26-19. |