|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46-50-0 |
3 |
|
4 |
36-60-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Manago, K | CF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 28 | Lashley, R | 2B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 18 | Schwartz, M | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 6 | McKenna, P | SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .312 |
| 10 | Gavlik, T | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 85 | De La Cruz, L | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 24 | Shover, T | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 15 | Torres, J | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 |
| 12 | Chirino, S | DH | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 43 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Rockford | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Newton, B | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .667 |
| 5 | Rodriguez, E | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 29 | Milons, J | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .294 |
| 22 | Greener, M | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 9 | Hur, M | CF RF |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 25 | Bryant, K | 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .255 |
| 7 | Mergenthaler, M | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 |
| 13 | Kremer, J | PH RF |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 17 | Smith, T | C | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .300 |
| 4 | Garcia, A | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 41 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | ||||
|
Au bâton 2B: P.McKenna (12). RBI: K.Manago (9), P.McKenna 2 (32). SB: K.Manago 2 (5), S.Chirino (8). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: R.Lashley 8 (18), P.McKenna (117), T.Gavlik 5 (43), T.Shover (6), D.Provence 2 (8), A.Oaks (6). DP: 1 (R. Lashley(2B) - T. Gavlik(3B) - M. Schwartz(1B)). E: R.Lashley (1). PO: K.Manago (41), R.Lashley 6 (10), M.Schwartz 15 (351), P.McKenna (54), L.De La Cruz 2 (40), T.Shover 7 (29), J.Torres 2 (117), R.Davis (6). TC: K.Manago (45), R.Lashley 15 (29), M.Schwartz 15 (386), P.McKenna 2 (179), T.Gavlik 5 (74), L.De La Cruz 2 (41), T.Shover 8 (36), J.Torres 2 (126), R.Davis (8), D.Provence 2 (14), A.Oaks (8). |
Au bâton 2B: B.Newton (1), K.Bryant (8), J.Kremer (2), T.Smith (1). RBI: K.Bryant 2 (15), T.Smith 2 (6). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: B.Newton 6 (6), E.Rodriguez 7 (21), T.Smith (8), A.Garcia 5 (9), N.Cicio (4). DP: 2 (B. Newton(2B) - A. Garcia(SS) - K. Bryant(1B),B. Newton(2B) - E. Rodriguez(3B) - K. Bryant(1B)). E: B.Newton (1). PO: B.Newton 2 (2), J.Milons (32), M.Hur 6 (60), K.Bryant 16 (313), M.Mergenthaler 6 (35), T.Smith 2 (61), A.Garcia 2 (2), T.Harden (4). SBA: T.Smith 3 (15). TC: B.Newton 9 (9), E.Rodriguez 7 (24), J.Milons (32), M.Hur 6 (63), K.Bryant 16 (343), M.Mergenthaler 6 (36), T.Smith 3 (71), A.Garcia 7 (11), T.Harden (12), N.Cicio (4). |
| Normal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 19 | Provence, D | 8.1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.44 |
| 23 | Davis, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.71 |
| 33 |
|
2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.22 |
| 11.2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | |||
| Rockford | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 23 | Harden, T | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.94 |
| 6 | Nicholson, J | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
| 21 | Cicio, N | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.77 |
| 10 |
|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
|
Lanceur BF: D.Provence 33, R.Davis 6, A.Oaks 12. P-S: D.Provence 123-81, R.Davis 24-13, A.Oaks 40-24. WP: D.Provence (1). |
Lanceur BF: T.Harden 28, J.Nicholson 5, N.Cicio 8, M.Frahm 6. P-S: T.Harden 111-68, J.Nicholson 19-11, N.Cicio 34-20, M.Frahm 18-11. |