|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33-62-0 |
0 |
|
4 |
46-50-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 95 | Gallic, M | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 24 | Pugh, T | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 94 | Kolodny, T | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 14 | Bergeron, B | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 1 | Micowski, M | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 2 | Gilbert, K | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 5 | Meletiche, E | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 |
| 6 | McCallister, B | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 8 | Kay, C | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
| Normal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 18 | Schwartz, M | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 |
| 6 | McKenna, P | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 16 | Felix, S | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 13 | Ruiz, R | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .379 |
| 15 | Torres, J | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .100 |
| 12 | Chirino, S | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 5 | Manago, K | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 34 | Remedios, D | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 22 | Medina, D | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 21 | Thaut, D | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
|
Au bâton CS: T.Pugh (1). SB: B.Bergeron (1). LSB de l'équipe: 2. En défensive A: T.Kolodny 2 (8), K.Gilbert 2 (4), E.Meletiche 2 (20), B.McCallister 5 (14), S.Hille (4). DP: 1 (E. Meletiche(2B) - B. McCallister(SS) - K. Gilbert(1B)). PO: T.Pugh (8), T.Kolodny (26), K.Gilbert 10 (52), E.Meletiche 2 (11), B.McCallister (8), C.Kay 2 (33), S.Hille (1). SBA: C.Kay (13). TC: T.Pugh (9), T.Kolodny 3 (35), K.Gilbert 12 (56), E.Meletiche 4 (32), B.McCallister 6 (23), C.Kay 2 (35), S.Hille 2 (5). |
Au bâton HP: P.McKenna (1). HR: J.Torres (1). RBI: J.Torres 2 (2), D.Remedios (2). CS: D.Thaut (1). SB: S.Chirino (3). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: M.Schwartz 2 (10), P.McKenna 3 (30), J.Torres (2), S.Chirino 5 (25), R.Demmin (1). E: D.Thaut (2). PO: M.Schwartz 8 (65), P.McKenna (12), S.Felix 2 (10), R.Ruiz (8), J.Torres 7 (31), K.Manago (5), R.Demmin (1). SBA: J.Torres (6). TC: M.Schwartz 10 (75), P.McKenna 4 (43), S.Felix 2 (14), R.Ruiz (8), J.Torres 8 (33), S.Chirino 5 (41), K.Manago (5), D.Thaut (11), R.Demmin 2 (2). |
| Greys | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 11 |
|
4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.53 |
| 9 | Brady, K | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.93 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
| Normal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 99 |
|
7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.75 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
|
Lanceur BF: S.Hille 17, K.Brady 9. P-S: S.Hille 80-45, K.Brady 42-28. WP: S.Hille (1). |
Lanceur BF: R.Demmin 23. P-S: R.Demmin 97-64. |