|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41-55-0 |
7 |
|
3 |
44-52-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Obregon, T | 2B SS |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | Button, E | 1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .277 |
| 15 | Herrera, J | CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .377 |
| 12 | Butler, J | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 22 | Greener, M | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .305 |
| 13 | Shepherd, D | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| 9 | Hur, M | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .305 |
| 28 | Thomas, M | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 13 | Luciano, C | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .362 |
| 18 | Van Horn, G | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 38 | 7 | 13 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Washington | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 37 | Thennis, D | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .230 |
| 1 | Leighton, T | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .216 |
| 8 | Heck, A | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .377 |
| 34 | Devereaux, R | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 7 | Oldham, T | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 6 | Crank, C | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 16 | Erb, J | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 4 | Arnold, W | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 5 | Bando, M | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 2 | McConnell, M | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 31 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Greener (16). 3B: E.Button (1), J.Herrera (3), J.Butler (1). HP: J.Herrera (4). HR: E.Button (2). RBI: E.Button 2 (17), J.Herrera 2 (47), M.Greener (26), M.Thomas (12), C.Luciano (11). CS: T.Obregon (4). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: T.Obregon (39), M.Greener 2 (80), M.Thomas (16), C.Luciano 2 (43), G.Granitz (7), N.Curry (2), Z.VanderWall 3 (9). DP: 1 (T. Obregon(SS) - E. Button(1B)). PB: M.Thomas (11). PO: T.Obregon 2 (27), E.Button 13 (288), J.Herrera (66), D.Shepherd 2 (5), M.Hur (49), M.Thomas 8 (190). TC: T.Obregon 3 (72), E.Button 13 (318), J.Herrera (72), M.Greener 2 (119), D.Shepherd 2 (5), M.Hur (54), M.Thomas 9 (209), C.Luciano 2 (69), G.Granitz (11), N.Curry (4), Z.VanderWall 3 (10). |
Au bâton RBI: T.Leighton (2), A.Heck (9). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: T.Oldham (27), M.Bando 2 (25), M.McConnell 4 (78), J.Hall (10). DP: 1 (M. Bando(1B) - M. McConnell(SS)). PO: D.Thennis 2 (47), T.Leighton (14), A.Heck 7 (43), R.Devereaux 6 (180), W.Arnold (37), M.Bando 7 (253), M.McConnell 2 (36), J.Hall (5). TC: D.Thennis 2 (65), T.Leighton (14), A.Heck 7 (59), R.Devereaux 6 (195), T.Oldham (47), W.Arnold (48), M.Bando 9 (281), M.McConnell 6 (115), J.Hall 2 (17). |
| Rockford | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 23 |
|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.30 |
| 20 | Curry, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 29 | Goldschmidt, J | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
| 30 | Granitz, G | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
| 26 | Drake, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | |||
| Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 31 |
|
4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.76 |
| 19 | Smith, S | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.31 |
| 17 | Blackwell, E | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.55 |
| 12 | Yevoli, A | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.70 |
| 9 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||
|
Lanceur BF: Z.VanderWall 22, N.Curry 3, J.Goldschmidt 5, G.Granitz 5, B.Drake 4. P-S: Z.VanderWall 82-47, N.Curry 14-7, J.Goldschmidt 22-8, G.Granitz 17-13, B.Drake 23-11. WP: J.Goldschmidt (1), B.Drake (1). |
Lanceur BF: J.Hall 20, S.Smith 9, E.Blackwell 8, A.Yevoli 6. P-S: J.Hall 77-47, S.Smith 30-19, E.Blackwell 34-22, A.Yevoli 28-16. |