|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-7-0 |
3 |
|
4 |
7-3-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandusky | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Epperson, J | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 5 | Reuvekamp, M | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 6 | David, S | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Keck, C | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 9 | Hamm, B | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 11 | Lipson, T | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 12 | Piscotty, S | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 18 | Vaccaro, J | SS | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .417 |
| 22 | Chase, C | DH P |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| North Flor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Baker, A | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 5 | Beck, P | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 7 | Yarborough, A | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 9 | Muncy, M | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 17 | Collins, T | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| 18 | Turley, J | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 19 | Doe, B | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 20 | Bundy, D | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .462 |
| 24 | Ford, R | DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .300 |
| 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
|
Au bâton HR: J.Vaccaro (1). RBI: J.Vaccaro 3 (4). LSB de l'équipe: 0. En défensive PO: S.David (3), C.Keck 10 (11), B.Hamm 7 (9), T.Lipson 2 (4), S.Piscotty 12 (32), C.Chase (2). TC: S.David (12), C.Keck 10 (13), B.Hamm 7 (12), T.Lipson 2 (5), S.Piscotty 12 (36), C.Chase (2). |
Au bâton HR: R.Ford (1). RBI: R.Ford 3 (6). LSB de l'équipe: 0. En défensive PO: M.Muncy 8 (22), T.Collins 7 (8), B.Doe 16 (23), D.Bundy (4). TC: M.Muncy 8 (30), T.Collins 7 (14), B.Doe 16 (24), D.Bundy (6). |
| Sandusky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 | Chase, C | 10.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2.37 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
| North Flor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 25 | Twichell, J | 10.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7.27 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
|
Lanceur BF: C.Chase 36. P-S: C.Chase 37-35. |
Lanceur BF: J.Twichell 36. P-S: J.Twichell 48-48. |