|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3-0 |
6 |
|
5 |
14-4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 28 | De Granpré, B | CF RF |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 34 | Vallée, O | 2B CF |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .600 |
| 24 | Coulombe, W | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 9 | Bussière, G | P SS |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .200 |
| 40 | Audet, F | LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 55 | Côté, L | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 26 | Villeneuve, L | 2B P SS |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 22 | Giguere, M | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 19 | De La Sablonnière, N | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Rousselle, B | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Martineau, C | 2B CR PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 27 | Pelletier, L | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Lavigne, Z | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 12 | Bouchard, J | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .412 |
| 0 | Griffin, H | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 34 | Leblanc, J | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .588 |
| 77 | Tremblay, S | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
| 18 | Boisjoly, J | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Hernandez Martel, J | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 20 | Larose, F | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 10 | Simard-Kerr, A | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .412 |
| 23 | Dodier, Z | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 28 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||||
|
Au bâton 2B: F.Audet (1). HP: B.Rousselle (1). HR: O.Vallée (1). RBI: O.Vallée (1), G.Bussière 2 (2), F.Audet 2 (2), L.Villeneuve (2). CS: L.Villeneuve (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: W.Coulombe 2 (3), G.Bussière (4), M.Giguere (1), B.Rousselle (1). E: W.Coulombe (1), G.Bussière (1), L.Villeneuve (1). FCS: M.Giguere (1). PO: B.De Granpré (2), O.Vallée (3), G.Bussière (2), F.Audet (1), L.Villeneuve (3), M.Giguere 12 (17), N.De La Sablonnière (1), L.Pelletier 3 (3). SBA: M.Giguere 4 (4). TC: B.De Granpré (2), O.Vallée (3), W.Coulombe 3 (6), G.Bussière 3 (7), F.Audet (1), L.Villeneuve 2 (7), M.Giguere 13 (18), N.De La Sablonnière (1), B.Rousselle (1), L.Pelletier 3 (3). |
Au bâton 2B: A.Simard-Kerr (2). HP: J.Leblanc (2). RBI: H.Griffin (2), J.Leblanc (5), J.Hernandez Martel (5). SF: H.Griffin (2). CS: J.Hernandez Martel (1). SB: Z.Lavigne (5), J.Bouchard (2), F.Larose (2). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: J.Bouchard (11), H.Griffin 2 (6), J.Hernandez Martel (5), F.Larose (4), C.Del Vecchio (1), A.Primeau (1). CS: F.Larose (1). PO: J.Bouchard 3 (10), S.Tremblay 6 (30), F.Larose 10 (38), A.Simard-Kerr (5), Z.Dodier (4). SBA: F.Larose (3). TC: J.Bouchard 4 (23), H.Griffin 2 (9), S.Tremblay 6 (30), J.Hernandez Martel (11), F.Larose 11 (43), A.Simard-Kerr (5), Z.Dodier (4), C.Del Vecchio (1), A.Primeau (1). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 26 | Villeneuve, L | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14.00 |
| 4 | Rousselle, B | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 9 |
|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 26 | Lusignan, S | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3.50 |
| 15 | Primeau, A | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.20 |
| 46 |
|
0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
|
Lanceur BF: L.Villeneuve 12, B.Rousselle 15, G.Bussière 7. P-S: L.Villeneuve 60-36, B.Rousselle 37-31, G.Bussière 31-18. |
Lanceur BF: S.Lusignan 21, A.Primeau 8, C.Del Vecchio 4. P-S: S.Lusignan 75-47, A.Primeau 36-17, C.Del Vecchio 14-8. WP: S.Lusignan (1). |