|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2-0 |
0 |
|
3 |
1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC U16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 48 | Simard, J | 1B RF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 88 | Blain, M | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 5 | Gosselin, F | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 49 | Asselin, S | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 36 | Dubois, A | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 42 | Boutin, O | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Plante, Z | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 35 | Efford, J | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 53 | Gauthier, Z | 1B PH |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 30 | Lépine, C | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Laplante, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 17 | Hernandez Martel, J | 2B | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 12 | Bouchard, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 34 | Leblanc, J | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 77 | Tremblay, S | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 33 | Angell, J | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 44 | Nardoni, J | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Larose, F | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 23 | Dodier, Z | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 53 | Poupart, A | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 4 | Lavigne, Z | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 20 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||
|
Au bâton HP: Z.Gauthier (1). CS: Z.Gauthier (1). SB: J.Simard (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: F.Gosselin 2 (2), S.Asselin (1), J.Laplante 2 (2), Z.Landreville (1). E: J.Simard (1), S.Asselin (1), Z.Landreville (1). PB: S.Asselin 2 (2). PO: J.Simard 4 (4), M.Blain (1), S.Asselin 10 (10), A.Dubois (1), Z.Plante (1), J.Laplante (1). SBA: S.Asselin 2 (2). TC: J.Simard 5 (5), M.Blain (1), F.Gosselin 2 (2), S.Asselin 12 (12), A.Dubois (1), Z.Plante (1), J.Laplante 3 (3), Z.Landreville 2 (2). |
Au bâton RBI: J.Hernandez Martel (1), A.Poupart (1). SF: A.Poupart (1). SB: J.Leblanc (1), Z.Dodier (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: J.Bouchard (1), J.Leblanc (1), J.Angell (1), A.Poupart 2 (2), Z.Gaudreau (1). E: J.Leblanc (1), S.Tremblay (1). PB: A.Poupart (1). PO: J.Hernandez Martel 2 (2), J.Bouchard (1), J.Leblanc (1), S.Tremblay 4 (4), J.Angell 2 (2), A.Poupart 9 (9), Z.Lavigne (1), Z.Gaudreau (1). SBA: A.Poupart (1). TC: J.Hernandez Martel 2 (2), J.Bouchard 2 (2), J.Leblanc 3 (3), S.Tremblay 5 (5), J.Angell 3 (3), A.Poupart 11 (11), Z.Lavigne (1), Z.Gaudreau 2 (2). |
| ABC U16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 50 | Mckenna, M | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 |
| 13 |
|
1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.60 |
| 42 | Boutin, O | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 |
|
6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 |
| 15 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||
|
Lanceur BF: M.Mckenna 16, Z.Landreville 12, O.Boutin 2. P-S: M.Mckenna 80-47, Z.Landreville 48-24, O.Boutin 8-4. |
Lanceur BF: Z.Gaudreau 26, A.Primeau 4. P-S: Z.Gaudreau 105-60, A.Primeau 19-11. |