|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-21-0 |
7 |
|
8 |
32-9-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Griffin, H | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .161 |
| 12 | Bouchard, J | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .340 |
| 34 | Leblanc, J | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 33 | Angell, J | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 44 | Nardoni, J | CR RF |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 9 | Thomson, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Picard, M | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | O’Brien, M | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 20 | Larose, F | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 23 | Dodier, Z | CF RF |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 17 | Hernandez Martel, J | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| 77 | Tremblay, S | 1B | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .244 |
| 53 | Poupart, A | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 4 | Lavigne, Z | CF DH P |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 35 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | ||||
| St-Eustache | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Dion, T | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 29 | Ferland, E | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .176 |
| 71 | Lavigne, C | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| 11 | Rousseau, B | SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .213 |
| 31 | Anctil, J | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .382 |
| 24 | Mercier, N | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 35 | Pelletier, C | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 9 | Therien, J | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 22 | D Arcy, F | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 48 | Rocheleau, M | RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .194 |
| 6 | Tremblay, R | 2B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .310 |
| 20 | Lecault, G | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 25 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||||
|
Au bâton 2B: Z.Lavigne (1). HR: H.Griffin (2), S.Tremblay (2). RBI: H.Griffin (5), S.Tremblay 4 (12), Z.Lavigne (3). SB: H.Griffin (7), J.Leblanc (4), Z.Lavigne (6). LSB de l'équipe: 11. En défensive A: J.Bouchard 2 (23), C.Thomson (1), S.Tremblay (14), A.Poupart 2 (5). E: J.Nardoni (1), F.Larose (2). FCS: A.Poupart (1). PO: H.Griffin 2 (11), J.Leblanc 2 (5), C.Thomson 2 (2), Z.Dodier 3 (20), J.Hernandez Martel 2 (21), S.Tremblay 4 (71), A.Poupart 4 (66). SBA: A.Poupart 2 (6). TC: H.Griffin 2 (30), J.Bouchard 2 (47), J.Leblanc 2 (7), J.Nardoni (1), C.Thomson 3 (3), F.Larose (20), Z.Dodier 3 (23), J.Hernandez Martel 2 (44), S.Tremblay 5 (87), A.Poupart 6 (73). |
Au bâton HP: C.Lavigne (1), M.Rocheleau (1). HR: F.D Arcy (3), M.Rocheleau (1), R.Tremblay (2). RBI: B.Rousseau 2 (9), J.Anctil (10), C.Pelletier (17), F.D Arcy (12), M.Rocheleau (2), R.Tremblay 2 (7). SF: B.Rousseau (1). CS: J.Anctil (4). SB: T.Dion (2). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: B.Rousseau (41), N.Mercier (7), C.Pelletier 4 (20), W.Brault (2). E: B.Rousseau (3), J.Anctil (4), C.Pelletier (6), W.Brault (1). PO: T.Dion 2 (33), J.Anctil 5 (67), N.Mercier 7 (114), C.Pelletier (14), J.Therien (30), M.Rocheleau 3 (6), R.Tremblay 2 (30). SBA: J.Anctil 3 (10). TC: T.Dion 2 (34), B.Rousseau 2 (66), J.Anctil 6 (77), N.Mercier 8 (123), C.Pelletier 6 (40), J.Therien (32), M.Rocheleau 3 (8), R.Tremblay 2 (49), W.Brault 2 (3). |
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 15 | Primeau, A | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17.85 |
| 9 | Thomson, C | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.39 |
| 11 |
|
0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.75 |
| 4 | Lavigne, Z | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 |
| 6.1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | |||
|
Lanceur BF: A.Primeau 12, C.Thomson 24, M.Picard 2, Z.Lavigne 1. P-S: A.Primeau 53-19, C.Thomson 82-47, M.Picard 7-1, Z.Lavigne 8-6. WP: A.Primeau (1). |
Lanceur BF: W.Brault 25, M.Coté 14. P-S: W.Brault 83-54, M.Coté 46-31. WP: W.Brault 2 (2), M.Coté (1). |