|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-31-0 |
8 |
|
11 |
22-19-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Dugas, G | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 30 | Larivée, W | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 18 | Ferland, E | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 29 | Lucas, A | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 19 | Cloutier, B | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 38 | Beaudry, L | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
| 49 | Rocheleau, M | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| 16 | Phan, K | CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 34 | Henry-Martel, M | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 |
| 88 | Contreras, A | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .059 |
| 10 | Quintal, Y | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .139 |
| 31 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Laval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 33 | Richer, S | CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .343 |
| 24 | Verreault, Z | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 54 | Denis, A | LF PH |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 23 | Claveau, J | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .310 |
| 44 | Ager, W | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 12 | Raymond, J | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| 4 | Brown, A | 0 CR |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 52 | Spyrogiannis, E | 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .294 |
| 17 | Beaudoin, G | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .158 |
| 6 | Marin, E | 2B LF |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .077 |
| 1 | Bautista, H | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .105 |
| 27 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: L.Beaudry (2). HP: G.Dugas (3), L.Beaudry (1), Y.Quintal (2). RBI: G.Dugas (4), A.Lucas (8), B.Cloutier 2 (5), K.Phan (1), A.Contreras (1), Y.Quintal (3). SB: G.Dugas (4). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: W.Larivée 2 (9), B.Cloutier (8), L.Beaudry (16). E: L.Beaudry (2). PO: G.Dugas 6 (64), A.Lucas (58), B.Cloutier (27), L.Beaudry 2 (9), K.Phan 2 (5), M.Henry-Martel (17), A.Contreras (6), Y.Quintal 2 (35), N.Lavoie (1), E.Foy (1). SBA: G.Dugas 2 (17). TC: G.Dugas 6 (67), W.Larivée 2 (17), A.Lucas (65), B.Cloutier 2 (37), L.Beaudry 4 (27), K.Phan 2 (8), M.Henry-Martel (17), A.Contreras (6), Y.Quintal 2 (47), N.Lavoie (1), E.Foy (1). |
Au bâton 2B: E.Spyrogiannis (1). 3B: H.Bautista (1). HP: Z.Verreault (1), J.Raymond (2), G.Beaudoin (3). RBI: S.Richer 2 (5), J.Claveau (5), W.Ager (7), J.Raymond (3), E.Spyrogiannis (2), G.Beaudoin 2 (2), E.Marin (3), H.Bautista (1). SF: S.Richer (1), J.Claveau (1). SB: S.Richer (3), Z.Verreault (3). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: Z.Verreault (4), W.Ager (14), E.Marin 2 (15), H.Bautista (12), K.Canson 2 (2). E: W.Ager (3), H.Bautista (4). PO: S.Richer 2 (18), A.Denis (13), W.Ager (10), E.Spyrogiannis 9 (40), G.Beaudoin 5 (43), E.Marin 2 (27), H.Bautista (10). SBA: G.Beaudoin (13). TC: S.Richer 2 (19), Z.Verreault (6), A.Denis (13), W.Ager 3 (27), E.Spyrogiannis 9 (50), G.Beaudoin 5 (48), E.Marin 4 (43), H.Bautista 3 (26), K.Canson 2 (3). |
| Montreal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 9 |
|
0.1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8.75 |
| 24 | Lavoie, N | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10.04 |
| 45 | Foy, E | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.81 |
| 31 | Dubeau, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | |||
| Laval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 9 |
|
5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.63 |
| 18 | Bergeron, M | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| 34 | Figeys, J | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 42.01 |
| 21 | Aubut, N | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 |
|
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | |||
|
Lanceur BF: F.Bergeron 8, N.Lavoie 21, E.Foy 5, A.Dubeau 5. P-S: F.Bergeron 9-5, N.Lavoie 27-23, E.Foy 7-6, A.Dubeau 10-7. WP: A.Dubeau (1). |
Lanceur BF: K.Canson 22, M.Bergeron 5, J.Figeys 7, N.Aubut 3, M.Fortin 1. P-S: K.Canson 33-31, M.Bergeron 5-4, J.Figeys 7-5, N.Aubut 3-0, M.Fortin 1-1. |