|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-25-0 |
2 |
|
9 |
32-9-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 28 | De Granpré, B | CF RF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| 9 | Bussière, G | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 34 | Vallée, O | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 |
| 74 | Deschamps, B | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 27 | Pelletier, L | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 3 | Bérubé, J | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 59 | Coulombe, W | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .329 |
| 73 | Archambault, F | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 23 | Inciarte, D | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 10 | Larouche, I | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
| 58 | Beaudoin, J | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 22 | Chateigner, M | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .176 |
| 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 34 | Leblanc, J | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .390 |
| 14 | Menard, G | DH PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 13 | Paez, B | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 25 | Lapointe, A | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .446 |
| 27 | Côté, L | 3B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .529 |
| 6 | Rajotte, S | LF | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .325 |
| 20 | Labonté, F | CF | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .372 |
| 10 | Griffin, L | CR RF |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 77 | Tremblay, S | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 17 | Hernandez Martel, J | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 4 | Lavigne, Z | CF RF |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .365 |
| 26 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||
|
Au bâton RBI: O.Vallée (22). SB: G.Bussière (1), O.Vallée (10). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: G.Bussière (4), I.Larouche 2 (15), M.Chateigner (53), T.Fortin (7). FCS: I.Larouche (1). PB: I.Larouche (7). PO: B.De Granpré 3 (36), O.Vallée (46), L.Pelletier 4 (86), J.Bérubé (12), W.Coulombe (8), F.Archambault (10), D.Inciarte (27), I.Larouche 5 (79), M.Chateigner (50). SBA: I.Larouche 6 (42). TC: B.De Granpré 3 (39), G.Bussière (12), O.Vallée (70), L.Pelletier 4 (97), J.Bérubé (12), W.Coulombe (20), F.Archambault (11), D.Inciarte (29), I.Larouche 7 (98), M.Chateigner 2 (109), T.Fortin (10). |
Au bâton 2B: A.Lapointe (10), F.Labonté 2 (11). HP: S.Rajotte (6). RBI: L.Côté 3 (10), S.Rajotte 2 (30), F.Labonté 3 (29), J.Hernandez Martel (19). SF: L.Côté (2), J.Hernandez Martel (2). CS: Z.Lavigne (2). SB: B.Paez 2 (5), A.Lapointe (1), S.Rajotte (7), L.Griffin (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: B.Paez (6), A.Lapointe (11), J.Hernandez Martel (49). E: S.Tremblay (6). PO: A.Lapointe 11 (91), L.Côté 2 (2), F.Labonté 2 (41), S.Tremblay 3 (167), J.Hernandez Martel 2 (32), Z.Lavigne (20). SBA: A.Lapointe 2 (15). TC: B.Paez (10), A.Lapointe 12 (102), L.Côté 2 (5), F.Labonté 2 (45), S.Tremblay 4 (186), J.Hernandez Martel 3 (86), Z.Lavigne (25). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 4 |
|
1.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10.50 |
| 32 | Verstricht, F | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.98 |
| 54 | Fortin, T | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.78 |
| 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 46 |
|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.14 |
| 3 | Lalancette, J | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.62 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||
|
Lanceur BF: B.Rousselle 15, F.Verstricht 8, T.Fortin 13. P-S: B.Rousselle 47-24, F.Verstricht 40-20, T.Fortin 43-24. WP: F.Verstricht 3 (3). |
Lanceur BF: C.Del Vecchio 21, J.Lalancette 10. P-S: C.Del Vecchio 80-46, J.Lalancette 44-31. |