|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-21-0 |
18 |
|
12 |
8-35-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonquière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Lévesque, T | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 20 | Pichette, W | CF | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 26 | Gendron, L | C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 13 | Simard Gagnon, J | 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 27 | Munger, A | DH | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | Larouche, D | DH PR |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Gobeil, T | RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 15 | Dupont, L | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| 24 | Cyr, M | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 44 | Guérin, M | 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 74 | Beaudry, L | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 31 | 18 | 12 | 13 | 6 | 5 | ||||
| LaSalle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 60 | Deschamps, O | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 9 | Lefebvre, F | LF | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Villalobos, A | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | |
| 13 | Sanchez, S | 1B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Bawart, R | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | |
| 39 | Séguin, J | RF | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| 29 | Leduc, L | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 44 | Jolicoeur, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 38 | Bouchard, Z | 2B CR |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 26 | Mercier, N | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 25 | Dominguez, M | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 39 | 12 | 20 | 10 | 2 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: L.Gendron (1), J.Simard Gagnon (1), T.Gobeil (1). HP: W.Pichette 3 (3), J.Simard Gagnon (1). HR: A.Munger (1). RBI: W.Pichette (1), L.Gendron 2 (2), J.Simard Gagnon 2 (2), A.Munger 4 (4), T.Gobeil 2 (2), M.Cyr (1), M.Guérin (1). SF: L.Gendron (1), A.Munger (1), M.Guérin (1). SB: T.Gobeil (1), L.Dupont (1), M.Cyr 3 (3). LSB de l'équipe: 6. |
Au bâton 2B: F.Lefebvre 2 (2), S.Sanchez 2 (2), R.Bawart (1), N.Mercier (1). 3B: M.Dominguez (1). HP: L.Leduc (1). RBI: O.Deschamps (1), F.Lefebvre (1), A.Villalobos (1), S.Sanchez (1), R.Bawart 2 (2), J.Séguin 3 (3), M.Dominguez (1). SF: R.Bawart (1). CS: J.Séguin (1). SB: A.Villalobos (1). LSB de l'équipe: 10. |
| Jonquière | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 37 | Tremblay, E | 3.0 | 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 21.00 |
| 40 | Kinkead, D | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Lemelin, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 |
|
2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.00 |
| 7 | 20 | 12 | 11 | 2 | 6 | |||
| LaSalle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 49 | Latour, J | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.50 |
| 11 | Cusson, F | 0.1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 84.08 |
| 12 | Ieraci, R | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.60 |
| 24 |
|
1.0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 28.00 |
| 7 | 12 | 18 | 13 | 6 | 5 | |||
|
Lanceur BF: E.Tremblay 25, D.Kinkead 6, C.Lemelin 2, T.Otis 10. P-S: E.Tremblay 81-52, D.Kinkead 27-16, C.Lemelin 11-6, T.Otis 45-30. WP: T.Otis 2 (2). |
Lanceur BF: J.Latour 17, F.Cusson 6, R.Ieraci 10, P.Leftakis 12. P-S: J.Latour 72-39, F.Cusson 20-12, R.Ieraci 26-17, P.Leftakis 44-24. WP: J.Latour 2 (2). |