|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-9-0 |
0 |
|
1 |
11-10-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trois Rivieres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 18 | Deblois, G | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 13 | Lacerte-Desmarais, D | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 21 | Guilbert, T | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 24 | Picard, R | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 6 | Vachon, N | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 23 | Marineau, H | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 3 | Marchand, J | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Soumis, S | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 11 | Lachance, J | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 4 | Brunelle, M | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Saguenay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 49 | Tremblay, W | 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 46 | Simard, L | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 21 | Pichette, W | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 |
| 41 | Fortin, M | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 57 | Simoneau, R | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 47 | Chenard, G | DH P |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 72 | Lévesque, T | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 24 | Cyr, M | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 9 | Dantinne, V | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 11 | Dupont, L | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 27 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||
|
Au bâton 2B: H.Marineau (2). HP: J.Lachance (3). SB: D.Lacerte-Desmarais (3), N.Vachon (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: G.Deblois (14), S.Soumis (40), J.Lachance 3 (28), L.Ager 2 (5). E: S.Soumis (5). PO: G.Deblois 2 (16), D.Lacerte-Desmarais 10 (71), N.Vachon 6 (109), J.Lachance (20). SBA: D.Lacerte-Desmarais (19). TC: G.Deblois 3 (33), D.Lacerte-Desmarais 10 (76), N.Vachon 6 (116), S.Soumis 2 (67), J.Lachance 4 (55), L.Ager 2 (7). |
Au bâton 2B: W.Tremblay (1). RBI: W.Tremblay (7). SB: M.Cyr (7). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: W.Tremblay 3 (31), V.Dantinne (5), L.Dupont 2 (22), E.Tremblay 2 (2). PO: W.Tremblay (27), W.Pichette 2 (31), M.Fortin 4 (15), R.Simoneau (10), T.Lévesque (4), M.Cyr 3 (62), V.Dantinne 6 (56), L.Dupont 3 (23). SBA: M.Cyr 2 (27). TC: W.Tremblay 4 (65), W.Pichette 2 (33), M.Fortin 4 (18), R.Simoneau (10), T.Lévesque (13), M.Cyr 3 (75), V.Dantinne 7 (61), L.Dupont 5 (50), E.Tremblay 2 (2). |
| Trois Rivieres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 25 |
|
6.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2.97 |
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Saguenay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 | Tremblay, E | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.55 |
| 47 |
|
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.95 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Lanceur BF: L.Ager 28. P-S: L.Ager 90-61. |
Lanceur BF: E.Tremblay 25, G.Chenard 1. P-S: E.Tremblay 73-47, G.Chenard 6-3. |