|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-6-0 |
0 |
|
5 |
9-13-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 32 | Rajotte, S | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .417 |
| 20 | Labonté, F | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 |
| 38 | Gaudreault, A | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
| 14 | Bourque, J | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 2 | Nadeau, S | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .486 |
| 3 | Lalancette, J | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Bouchard, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 6 | St-Pierre, E | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 10 | Martinez, G | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 |
| 72 | Vincent, A | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||
| LaSalle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 23 | Labelle, P | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 45 | Glazer, J | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 60 | Bellemare, P | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 32 | Griffin, K | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 38 | Doramajian, M | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| 18 | Raftus, J | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 2 | Stornello, A | 3B C |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 6 | Fournier, C | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 7 | Chateigner, M | 2B 3B |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 16 | Delisle, R | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 3 | Bawart, R | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 23 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
|
Au bâton HP: A.Gaudreault (3), A.Vincent (3). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: F.Labonté (1), S.Nadeau 2 (10), J.Bouchard 2 (38). E: J.Bourque (2), E.St-Pierre (1). PO: S.Rajotte (13), F.Labonté 3 (26), A.Gaudreault 3 (16), J.Bourque (8), S.Nadeau (8), E.St-Pierre 5 (67), A.Vincent 4 (48). SBA: E.St-Pierre 6 (14). TC: S.Rajotte (16), F.Labonté 4 (27), A.Gaudreault 3 (19), J.Bourque 2 (11), S.Nadeau 3 (18), J.Bouchard 2 (66), E.St-Pierre 6 (71), A.Vincent 4 (50). |
Au bâton 2B: M.Doramajian (2), M.Chateigner (4). RBI: M.Doramajian (5), C.Fournier (6). SB: P.Labelle (3), K.Griffin (1), J.Raftus 2 (6), C.Fournier 2 (3). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: K.Griffin 4 (25), M.Chateigner (20), C.Angel 2 (6). E: K.Griffin (5). PO: P.Bellemare 8 (53), M.Doramajian 7 (83), A.Stornello 6 (71). TC: P.Bellemare 8 (59), K.Griffin 5 (48), M.Doramajian 7 (95), A.Stornello 6 (92), M.Chateigner (40), C.Angel 2 (6). |
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 8 |
|
5.1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.62 |
| 86 | Tremblay, W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
| LaSalle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 39 |
|
7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.32 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
|
Lanceur BF: Y.O Connor Yokohama 25, W.Tremblay 2. P-S: Y.O Connor Yokohama 95-55, W.Tremblay 6-3. WP: Y.O Connor Yokohama (1). |
Lanceur BF: C.Angel 28. P-S: C.Angel 119-73. |