|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-16-0 |
6 |
|
8 |
12-9-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlesbourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 15 | Gilbert, A | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 44 | Leblanc, R | 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .440 |
| 22 | Boucher, P | RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 21 | Ross, R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 20 | Maranda, Z | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 17 | Gault, W | DH P |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 |
| 16 | Marcotte, X | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Deschenes, W | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 24 | Lebrun, J | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| 10 | Savard, R | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 13 | Drouin, T | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 28 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | ||||
| Trois Rivieres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 32 | Tremblay, A | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
| 26 | Soumis, S | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 6 | Vachon, N | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 24 | Picard, R | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .481 |
| 19 | Verville, W | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 |
| 18 | Deblois, G | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | Brunelle, M | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 21 | Guilbert, T | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .450 |
| 23 | Marineau, H | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .105 |
| 13 | Lacerte-Desmarais, D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 35 | Cadoret, X | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .600 |
| 11 | Lachance, J | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 22 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Gilbert (3), Z.Maranda (1), J.Lebrun (3). HR: R.Leblanc (2), P.Boucher (2). RBI: A.Gilbert (5), R.Leblanc 2 (7), P.Boucher (6), J.Lebrun (7). SF: R.Leblanc (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: A.Gilbert 3 (15), J.Lebrun 2 (18), R.Savard 2 (2). PB: R.Ross (4). PO: A.Gilbert 2 (21), R.Leblanc 5 (52), P.Boucher (7), R.Ross 7 (47), J.Lebrun (13), R.Savard 2 (11). TC: A.Gilbert 5 (38), R.Leblanc 5 (55), P.Boucher (9), R.Ross 7 (55), J.Lebrun 3 (33), R.Savard 4 (15). |
Au bâton 2B: N.Vachon (1), R.Picard (5). HP: A.Tremblay (2), D.Lacerte-Desmarais (3). RBI: N.Vachon (2), T.Guilbert (3), H.Marineau (2), X.Cadoret 2 (3). SF: H.Marineau (1). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: S.Soumis (16), H.Marineau 2 (13), J.Lachance 2 (13), L.Ager (2). PO: A.Tremblay 5 (16), N.Vachon 6 (39), W.Verville (5), M.Brunelle (27), H.Marineau (7), D.Lacerte-Desmarais (38), X.Cadoret 5 (10), V.Lachance (1). TC: A.Tremblay 5 (16), S.Soumis (25), N.Vachon 6 (41), W.Verville (5), M.Brunelle (33), H.Marineau 3 (21), D.Lacerte-Desmarais (39), X.Cadoret 5 (11), J.Lachance 2 (20), L.Ager (3), V.Lachance (1). |
| Charlesbourg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 6 | Allard, Z | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10.50 |
| 17 | Gault, W | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12.75 |
| 16 |
|
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.99 |
| 26 | Deschenes, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.42 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
| Trois Rivieres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 25 | Ager, L | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7.88 |
| 14 |
|
2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 12 |
|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.28 |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
|
Lanceur BF: Z.Allard 16, W.Gault 6, X.Marcotte 5, W.Deschenes 6. P-S: Z.Allard 54-28, W.Gault 25-11, X.Marcotte 18-11, W.Deschenes 25-12. WP: Z.Allard 2 (2), W.Gault 2 (2), X.Marcotte (1). |
Lanceur BF: L.Ager 19, V.Lachance 10, C.St-Pierre 4. P-S: L.Ager 77-47, V.Lachance 39-26, C.St-Pierre 11-9. WP: L.Ager (1). |