|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-8-0 |
4 |
|
2 |
0-4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 33 | Langlois, X | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 21 | Sansregret, T | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 |
| 20 | Lapointe, A | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| 15 | Lamarche, M | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 37 | Bégin, X | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
| 14 | Léger, S | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 10 | Robichaud, S | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Clavette, A | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 18 | Dupont, J | DH P |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Foisy, C | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Coaticook | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 77 | Neveu, N | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 21 | Raymond, J | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 18 | Begin, J | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 42 | Loiselle, J | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Nadeau, S | DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 |
| 41 | Laverriere-Menard, T | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 6 | Jolicoeur Pomerleau, L | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 51 | Lachance, A | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 29 | Laverriere-Menard, J | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 |
| 19 | DeGuire, C | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 97 | Goulet, E | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Audet, R | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 31 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | ||||
|
Au bâton RBI: T.Sansregret 2 (2). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: A.Lapointe 4 (12), M.Lamarche 3 (7), S.Léger (1), J.Dupont (2), C.Foisy (2), F.Dubeau-Hervieux 3 (3). E: M.Lamarche 2 (3). PO: X.Langlois 4 (29), T.Sansregret 11 (20), A.Lapointe 3 (7), M.Lamarche 2 (5), X.Bégin (4), S.Léger 3 (6). TC: X.Langlois 4 (31), T.Sansregret 11 (20), A.Lapointe 7 (21), M.Lamarche 7 (15), X.Bégin (4), S.Léger 4 (8), J.Dupont (3), C.Foisy (2), F.Dubeau-Hervieux 3 (3). |
Au bâton RBI: A.Lachance (1). LSB de l'équipe: 11. En défensive A: N.Neveu 3 (12), J.Raymond 7 (14), L.Jolicoeur Pomerleau 2 (6), S.Girard 3 (5). E: J.Raymond (4). PB: A.Lachance (1). PO: N.Neveu 2 (5), J.Raymond 2 (4), J.Begin 13 (13), L.Jolicoeur Pomerleau (5), A.Lachance 3 (18), J.Laverriere-Menard (3), R.Audet 2 (7). TC: N.Neveu 5 (17), J.Raymond 10 (22), J.Begin 13 (13), L.Jolicoeur Pomerleau 3 (11), A.Lachance 3 (19), J.Laverriere-Menard (5), R.Audet 2 (8), S.Girard 3 (8). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 11 | Dubeau-Hervieux, F | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.68 |
| 18 |
|
2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||
| Coaticook | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 |
|
8.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2.25 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
|
Lanceur BF: F.Dubeau-Hervieux 27, J.Dupont 10. P-S: F.Dubeau-Hervieux 88-51, J.Dupont 27-20. WP: F.Dubeau-Hervieux (1). |
Lanceur BF: S.Girard 32. P-S: S.Girard 133-78. WP: S.Girard 4 (4). |