|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-11-0 |
1 |
|
5 |
21-23-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Fortier, S | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 8 | Boies, E | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .457 |
| 11 | Sirois, M | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 77 | Prémont, R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| 14 | Gérin-Lajoie, J | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 10 | Ruel, V | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 23 | Boutet, T | RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 21 | Bellemare, C | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 12 | Landry, J | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 23 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||
| LaSalle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Brookman, A | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 12 | Soumis, S | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 22 | Castagnier, J | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .395 |
| 7 | Boucher, C | 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 47 | Bawart, T | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Lazzer, S | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 77 | Bourque, J | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 8 | Humenay, J | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 6 | Fournier, C | LF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .375 |
| 3 | Bawart, R | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: T.Boutet (2). HP: V.Ruel (2). RBI: T.Boutet (5). SB: E.Boies (3). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: E.Boies 2 (26), M.Sirois (7), R.Prémont 2 (8), J.Gérin-Lajoie 3 (16). FCS: R.Prémont (1). PB: R.Prémont (3). PO: S.Fortier (17), E.Boies 2 (18), M.Sirois 6 (95), R.Prémont 6 (40), T.Boutet (14), C.Bellemare (15), C.Pouliot (1). SBA: R.Prémont 2 (4). TC: S.Fortier (17), E.Boies 4 (44), M.Sirois 7 (103), R.Prémont 8 (48), J.Gérin-Lajoie 3 (33), T.Boutet (16), C.Bellemare (15), C.Pouliot (4). |
Au bâton 2B: C.Boucher (8). 3B: C.Fournier (1). HP: J.Humenay (1). RBI: S.Soumis (6), C.Boucher 2 (10), C.Fournier 2 (5). CS: S.Soumis (4). SB: A.Brookman (4). LSB de l'équipe: 1. En défensive A: A.Brookman (13), S.Soumis (34), J.Castagnier 2 (22), R.Bawart (14), C.Angel 2 (7). E: J.Humenay (4). PO: A.Brookman 9 (27), J.Castagnier (16), C.Boucher 7 (59), J.Humenay 3 (11), C.Fournier (6). SBA: A.Brookman (1). TC: A.Brookman 10 (44), S.Soumis (55), J.Castagnier 3 (41), C.Boucher 7 (67), J.Humenay 4 (16), C.Fournier (6), R.Bawart (28), C.Angel 2 (11). |
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|
|
4.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6.20 | |
| 24 | Marchand, D | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||
| LaSalle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 39 |
|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1.69 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
|
Lanceur BF: C.Pouliot 18, D.Marchand 6. P-S: C.Pouliot 60-33, D.Marchand 27-17. WP: C.Pouliot (1). |
Lanceur BF: C.Angel 30. P-S: C.Angel 118-67. |