|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-31-0 |
11 |
|
4 |
16-27-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 19 | Dugal, J | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 12 | Lamarche, M | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 42 | Charlebois, M | 1B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| 47 | Beaumont, E | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6 | Cienfuegos, M | 1B P |
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .356 |
| 55 | Brousseau, Y | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 24 | Pereira, J | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 40 | Franche, J | C | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .235 |
| 20 | Joseph, C | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 |
| 2 | Makarios, M | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| 8 | Akkerhuis, G | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .109 |
| 31 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | ||||
| Saguenay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 51 | Girard, F | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .313 |
| 14 | Gervais, A | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 |
| 25 | Tremblay, Y | 1B 3B |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .395 |
| 28 | Tremblay, M | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 3 | Tremblay, J | 3B PH |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8 | Reyes-Cruz, T | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .194 |
| 5 | Dore, N | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 23 | Tremblay, Ma | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 |
| 31 | Lebrun, J | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 7 | Cyr, S | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||
|
Au bâton 2B: J.Dugal (2), G.Akkerhuis (1). HP: M.Charlebois (1). HR: M.Cienfuegos 2 (9), J.Franche (1). RBI: M.Cienfuegos 5 (25), J.Franche 4 (5). SB: J.Dugal (9), M.Charlebois (2). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: M.Lamarche (48), M.Charlebois (8), J.Franche (6), M.Makarios 2 (9), G.Akkerhuis 3 (25). PO: J.Dugal (57), M.Lamarche (32), M.Charlebois 5 (132), M.Cienfuegos 2 (18), J.Pereira (80), J.Franche 10 (30), G.Akkerhuis (26). SBA: J.Franche (10). TC: J.Dugal (67), M.Lamarche 2 (88), M.Charlebois 6 (145), M.Cienfuegos 2 (30), J.Pereira (83), J.Franche 11 (36), M.Makarios 2 (11), G.Akkerhuis 4 (55). |
Au bâton 2B: F.Girard (2). 3B: F.Girard (2). RBI: F.Girard 2 (6), A.Gervais (11), N.Dore (10). SF: A.Gervais (1). SB: Y.Tremblay (1). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: T.Reyes-Cruz 2 (37), J.Lebrun 4 (47), J.Thériault 2 (6). E: M.Tremblay (5). PO: A.Gervais 2 (36), Y.Tremblay 2 (21), M.Tremblay 5 (110), T.Reyes-Cruz (14), M.Tremblay 2 (2), J.Lebrun 2 (21), S.Cyr 7 (23). SBA: S.Cyr 2 (17). TC: A.Gervais 2 (40), Y.Tremblay 2 (46), M.Tremblay 6 (118), T.Reyes-Cruz 3 (52), M.Tremblay 2 (2), J.Lebrun 6 (79), S.Cyr 7 (27), J.Thériault 2 (10). |
| Laval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 6 |
|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3.09 |
| 47 | Beaumont, E | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.13 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||
| Saguenay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 54 |
|
3.2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5.55 |
| 40 | Gaudreau, A | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.55 |
| 20 | Rochon Nunez, E | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.36 |
| 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | |||
|
Lanceur BF: M.Cienfuegos 25, E.Beaumont 8. P-S: M.Cienfuegos 105-63, E.Beaumont 22-14. WP: M.Cienfuegos (1). |
Lanceur BF: J.Thériault 22, A.Gaudreau 11, E.Rochon Nunez 6. P-S: J.Thériault 78-44, A.Gaudreau 41-23, E.Rochon Nunez 21-13. |