|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-28-0 |
0 |
|
5 |
25-17-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Beaudoin, M | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 38 | Emond, C | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 7 | Gauthier, D | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 72 | Rozon, T | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 21 | Beaudoin, A | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 14 | Léger, S | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 8 | Cardin, J | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 26 | Beaudry, G | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 43 | Denis, K | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Charlesbourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Clavet, A | 1B 2B |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .397 |
| 11 | Lantigua, E | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .355 |
| 16 | Morneau Vaillancourt, F | 2B SS |
2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .271 |
| 55 | Castilloux, F | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .369 |
| 6 | Chagnon, J | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 41 | Dionne, O | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 35 | Pelletier, F | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 12 | Bédard, S | P SS |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| 39 | Asselin, P | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 30 | Fleurant, A | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 26 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | ||||
|
Au bâton LSB de l'équipe: 6. En défensive A: T.Rozon 3 (30), A.Beaudoin 2 (21), J.Cardin 2 (17), K.Denis 2 (42). E: J.Cardin (4). FCS: T.Rozon (1). PO: M.Beaudoin 3 (60), C.Emond 2 (35), D.Gauthier 6 (142), T.Rozon 3 (34), J.Cardin (10), K.Denis 3 (23). SBA: T.Rozon (3). TC: M.Beaudoin 3 (68), C.Emond 2 (38), D.Gauthier 6 (168), T.Rozon 6 (72), A.Beaudoin 2 (63), J.Cardin 4 (31), K.Denis 5 (76). |
Au bâton 2B: E.Lantigua (7), F.Morneau Vaillancourt (5), F.Pelletier (5). 3B: A.Clavet (1). RBI: A.Clavet (15), E.Lantigua (15), F.Morneau Vaillancourt 2 (10), S.Bédard (1). CS: F.Pelletier (3). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: A.Clavet 2 (17), E.Lantigua (3), F.Morneau Vaillancourt 2 (63), S.Bédard (12). PO: A.Clavet 4 (101), E.Lantigua 3 (23), F.Morneau Vaillancourt 3 (37), F.Castilloux (29), O.Dionne 3 (51), F.Pelletier 5 (33), P.Asselin 2 (85). TC: A.Clavet 6 (120), E.Lantigua 4 (28), F.Morneau Vaillancourt 5 (105), F.Castilloux (65), O.Dionne 3 (51), F.Pelletier 5 (39), S.Bédard (16), P.Asselin 2 (91). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|
|
6.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.04 | |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| Charlesbourg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 12 | Bédard, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lanceur BF: F.Fernandez 31. P-S: F.Fernandez 94-57. WP: F.Fernandez 2 (2). |
Lanceur BF: S.Bédard 3. P-S: S.Bédard 9-8. |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Position | |||||||
| Gomez, Deibiz | Entraîneur des lanceurs | |||||||
| Jacques, Martin | Entraîneur adjoint | |||||||
| Parent, Yannick | Entraîneur adjoint | |||||||
| Charlesbourg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Position | |||||||
| Lamirande, Philippe | Entraîneur adjoint | |||||||
| Ménard, Charles | Gérant général | |||||||
| Noel, Pierre Luc | Entraîneur adjoint | |||||||