|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-7-0 |
14 |
|
3 |
5-4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 18 | Bouffard, M | CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 1 | Tétreault, M | C | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .294 |
| 27 | Dupuis, J | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Martineau, S | SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| 51 | Bardis, B | LF P |
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | Tremblay, F | LF PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Robitaille, W | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | Trudel, F | 3B PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Denoncourt, S | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| 77 | Tremblay, X | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Duchesneau, J | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .133 |
| 8 | Martin Gagnon, M | C LF |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 14 | Paquet, J | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 34 | 14 | 16 | 12 | 4 | 3 | ||||
| Saguenay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 51 | Girard, F | CF LF |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 22 | Cruz Diaz, A | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 |
| 29 | Lanctot, J | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 15 | Lapointe, J | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 32 | Landry, S | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 25 | Tremblay, Y | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 43 | Morinville, A | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 |
| 95 | Payette, O | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 27 | Knerr, V | 3B P |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 14 | Fleurant, A | DH LF |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 24 | Chagnon, J | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 23 | Labrosse, L | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Bouffard (1), M.Tétreault 2 (2). HR: B.Bardis (1). RBI: M.Tétreault 4 (5), S.Martineau 2 (5), B.Bardis 2 (2), W.Robitaille (1), S.Denoncourt (1), J.Duchesneau (1), J.Paquet (1). SF: J.Paquet (1). SB: S.Martineau (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: S.Martineau 3 (18), J.Duchesneau (10), J.Paquet (4). E: M.Tétreault (2). PO: M.Bouffard (7), M.Tétreault 4 (37), S.Martineau 4 (8), X.Tremblay (1), J.Duchesneau 2 (8), M.Martin Gagnon 5 (9), J.Paquet 4 (19). TC: M.Bouffard (7), M.Tétreault 5 (42), S.Martineau 7 (27), X.Tremblay (2), J.Duchesneau 3 (21), M.Martin Gagnon 5 (9), J.Paquet 5 (23). |
Au bâton 2B: O.Payette (1). RBI: J.Lanctot (4), V.Knerr (4), A.Fleurant (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: S.Landry 2 (3), J.Chagnon (1), L.Labrosse 3 (32), P.Saad 4 (5). E: F.Girard (1), A.Cruz Diaz (2), L.Labrosse (2). PB: A.Cruz Diaz (2). PO: F.Girard 2 (9), A.Cruz Diaz 3 (14), J.Lanctot 7 (47), S.Landry 2 (8), Y.Tremblay (9), V.Knerr 2 (4), J.Chagnon 2 (2), L.Labrosse 2 (10). SBA: A.Cruz Diaz (4). TC: F.Girard 3 (10), A.Cruz Diaz 4 (17), J.Lanctot 7 (49), S.Landry 4 (11), Y.Tremblay (9), V.Knerr 2 (9), J.Chagnon 3 (3), L.Labrosse 6 (44), P.Saad 4 (5). |
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 51 |
|
4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.24 |
| 27 |
|
3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.67 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||
| Saguenay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 34 |
|
2.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5.37 |
| 12 | René Tellier, T | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Baril, T | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.80 |
| 27 | Knerr, V | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.27 |
| 7 | 16 | 14 | 12 | 4 | 3 | |||
|
Lanceur BF: B.Bardis 17, J.Dupuis 13. P-S: B.Bardis 65-42, J.Dupuis 50-31. WP: B.Bardis (1). |
Lanceur BF: P.Saad 19, T.René Tellier 6, T.Baril 8, V.Knerr 7. P-S: P.Saad 76-41, T.René Tellier 20-9, T.Baril 28-17, V.Knerr 24-17. WP: P.Saad 2 (2), T.René Tellier (1). |