|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-4-0 |
4 |
|
8 |
5-4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granby | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Beaudoin, M | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 28 | Veilleux, F | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 26 | Fagnan, S | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 35 | Ally, V | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 32 | Grondin, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Lévis, J | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 73 | Tellier, A | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Racine, E | DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 16 | Racine, P | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Trois Rivieres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 8 | Bélanger, J | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 10 | Gagnon, M | RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| 7 | Champagne, D | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 19 | Loranger, S | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Bergeron, K | 3B P |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 21 | Ballard, I | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 22 | Mayrand, G | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Gagné, J | 1B 3B |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 4 | Brazeau, C | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| 28 | Toupin, J | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 13 | Paradis, M | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 27 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | ||||
|
Au bâton HP: A.Tellier (1). RBI: V.Ally (1), E.Racine 2 (2). SB: M.Beaudoin (1), S.Fagnan (1), J.Lévis (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: S.Fagnan 4 (4), V.Ally (1), J.Grondin (1), J.Lévis (1), P.Racine 3 (3), J.Laperle 2 (2). E: F.Veilleux (1), V.Ally (1), J.Laperle (1). PO: M.Beaudoin 2 (2), V.Ally 8 (8), J.Grondin 6 (6), J.Lévis (1), J.Laperle (1). SBA: J.Grondin 4 (4). TC: M.Beaudoin 2 (2), F.Veilleux (1), S.Fagnan 4 (4), V.Ally 10 (10), J.Grondin 7 (7), J.Lévis 2 (2), P.Racine 3 (3), J.Laperle 4 (4). |
Au bâton RBI: M.Gagnon 2 (2), D.Champagne (1), K.Bergeron (1), J.Gagné (1), C.Brazeau (1), J.Toupin (1). SB: J.Bélanger (1), M.Gagnon (1), M.Paradis 2 (2). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Bélanger 4 (4), K.Bergeron 2 (2), J.Toupin 4 (4), K.Gaboury (1). PB: C.Brazeau (1). PO: J.Bélanger 3 (3), M.Gagnon (1), S.Loranger 2 (2), J.Gagné 10 (10), C.Brazeau 2 (2), J.Toupin 2 (2), M.Paradis (1). SBA: C.Brazeau 3 (3). TC: J.Bélanger 7 (7), M.Gagnon (1), S.Loranger 2 (2), K.Bergeron 2 (2), J.Gagné 10 (10), C.Brazeau 2 (2), J.Toupin 6 (6), M.Paradis (1), K.Gaboury (1). |
| Granby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 20 |
|
5.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9.19 |
| 14 | Laniel, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 12 | Chabot, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
| Trois Rivieres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 14 |
|
6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.67 |
| 33 | Bergeron, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
|
Lanceur BF: J.Laperle 31, M.Laniel 3, J.Chabot 2. P-S: J.Laperle 121-68, M.Laniel 13-4, J.Chabot 12-7. |
Lanceur BF: K.Gaboury 27, K.Bergeron 3. P-S: K.Gaboury 93-51, K.Bergeron 7-6. WP: K.Gaboury (1). |