|
||||||||||||||||||||||||||||
|
14-0-0 |
20 |
|
2 |
1-13-0 |
||||||||||||||||||||||||
| Goodfellas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | adams, p | DH | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .560 |
| 8 | vizzari, p | EH | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .524 |
| 9 | polese, j | 3B | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .636 |
| 18 | mitrani, a | SS | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .783 |
| 44 | gleason, j | 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .810 |
| 24 | Gatto, R | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .550 |
| 78 | Kaufman, C | CF | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .550 |
| 19 | heinkele, c | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 55 | boyce, d | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 22 | rodriguez, j | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 7 | cordero, e | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .688 |
| 37 | 20 | 25 | 20 | 1 | 1 | ||||
| Whack Jobs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Girgenti, P | 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | Soucy, R | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 0 | Alzona, A | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .647 |
| 4 | Annunziato, C | 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .615 |
| 10 | , L | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 12 | , R | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 13 | , Lo | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 11 | Hann, R | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 7 | Steiger, A | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 5 | Caramica, F | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
|
Batting 2B: p.vizzari (1), a.mitrani (3), j.gleason (4), c.heinkele (1), d.boyce (4). 3B: C.Kaufman (1). HR: p.vizzari (3), j.polese (4), a.mitrani 2 (4), C.Kaufman (5). RBI: p.adams 2 (9), p.vizzari 2 (10), j.polese 5 (13), a.mitrani 4 (15), R.Gatto (8), C.Kaufman 4 (17), e.cordero 2 (4). Team LOB: 6. Fielding A: j.polese 2 (9), a.mitrani 2 (18). PO: j.polese 3 (10), j.gleason 3 (20), R.Gatto (6), d.boyce (2), j.rodriguez (3), e.cordero 2 (4). TC: j.polese 5 (19), a.mitrani 2 (22), j.gleason 3 (20), R.Gatto (10), d.boyce (2), j.rodriguez (3), e.cordero 2 (4). |
Batting 2B: P.Girgenti (1), A.Alzona (1). RBI: A.Alzona (2), C.Annunziato (6). SF: C.Annunziato (1). Team LOB: 6. Fielding A: A.Alzona (7). PO: P.Girgenti (14), R.Soucy (7), L. 5 (7), L. (4), F.Caramica 2 (2). TC: P.Girgenti (14), R.Soucy (7), A.Alzona (10), L. 5 (7), L. (4), F.Caramica 2 (2). |
| Goodfellas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 | rodriguez, j | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.40 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Whack Jobs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 11 | Hann, R | 4.0 | 25 | 20 | 20 | 1 | 1 | 29.75 |
| 4 | 25 | 20 | 20 | 1 | 1 | |||
|
Pitching BF: j.rodriguez 20. P-S: j.rodriguez 20-19. |
Pitching BF: R.Hann 38. P-S: R.Hann 38-37. |