|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-8-0 |
5 |
|
6 |
13-12-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggios knights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Salerno, J | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 2 | Williams, R | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 25 | Burchard, T | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 |
| 24 | Polanish, J | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .765 |
| 12 | Rodriguez, C | EH | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| 14 | Weissbach, R | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 |
| 20 | Platti, J | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 |
| 6 | Naclerio, M | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .583 |
| 16 | Cruz, R | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 21 | Torres, N | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 3 | Morales, R | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | Maggio, J | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .773 |
| 19 | Barter, J | EH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 28 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | ||||
| IGA SOFTBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Sheridan, B | CF | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 2 | Sousa, F | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 3 | Sheridan, M | LF | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .773 |
| 100 | Lavoti, E | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .632 |
| 11 | Cannino, V | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 6 | Rodriguez, R | EF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .471 |
| 9 | Forster, J | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 10 | , K | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 |
| 8 | Golemon, B | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 15 | Frey, C | P | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 29 | 6 | 12 | 6 | 8 | 0 | ||||
|
Batting 3B: R.Morales (2). RBI: R.Williams (2), J.Polanish (12), C. Rodriguez 3 (6). SF: R.Williams (1). Team LOB: 6. Fielding A: R.Williams (1), T.Burchard (3), N.Torres (1). PO: J.Salerno 2 (12), R.Williams 4 (8), T.Burchard (1), J.Polanish 3 (13), M.Naclerio 2 (11), N.Torres 3 (4), J.Maggio (4). TC: J.Salerno 2 (12), R.Williams 5 (9), T.Burchard 2 (4), J.Polanish 3 (17), M.Naclerio 2 (11), N.Torres 4 (5), J.Maggio (7). |
Batting RBI: B.Sheridan (9), M.Sheridan 3 (12), E.Lavoti (9), R.Rodriguez (4). SF: R.Rodriguez (2). Team LOB: 14. Fielding A: B.Sheridan (2), F.Sousa 2 (7), E.Lavoti 2 (5), V.Cannino 4 (4). PO: F.Sousa 2 (16), M.Sheridan 2 (4), E.Lavoti (6), V.Cannino 2 (2), R.Rodriguez 5 (10), J.Forster 2 (2), K. (3), B.Golemon 5 (23). TC: B.Sheridan (4), F.Sousa 4 (24), M.Sheridan 2 (5), E.Lavoti 3 (11), V.Cannino 6 (6), R.Rodriguez 5 (10), J.Forster 2 (2), K. (5), B.Golemon 5 (24). |
| Maggios knights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 7 |
|
6.0 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10.92 |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | |||
| IGA SOFTBALL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 15 |
|
7.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12.50 |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||
|
Pitching BF: J.Maggio 38. P-S: J.Maggio 38-30. |
Pitching BF: C.Frey 32. P-S: C.Frey 32-29. |