Pointstreak.com

Регулярный чемпионат 17/18
ТАБЛО
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
БОМБАРДИРИ
ГОЛКІПЕРИ
СПЕЦІАЛЬНІ БРИГАДИ
КОМАНДНІ СЕРІЇ
БУЛІТИ / КИДКИ
КАЛЕНДАР
ПЕРЕХОДИ
ВІДВІДУВАНІСТЬ

Switch to Russian Switch to English Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



перегл�?нути захи�?ників | перегл�?нути форвардів | в�?і амплуа
М Гравець Команда Поз І Г �? О +/-Шт ГБ �?Б ГМ �?М ПГ Кидки К%
1 Ядловский, Максим ББР З 39 15 28 43 +45 46 8 7 2 3 3 88 17
2 Поддубный, Богдан ДИН З 39 10 31 41 +3 48 5 16 1 0 1 93 11
3 Толстушко, Всеволод КРМ З 39 17 14 31 -3 28 10 8 1 2 3 113 15
  Александров, Александр ДОН З 40 7 24 31 +46 16 2 11 0 0 0 82 9
  Табашник, Никита ББР З 40 6 25 31 +37 64 4 9 0 5 0 86 7
6 Ігнатенко, Дмитро ДОН З 23 1 27 28 +31 24 0 14 0 1 0 38 3
7 Грицких, Владислав КРМ З 32 6 21 27 +23 30 3 9 0 1 0 70 9
8 Влад, Александр ДОН З 39 8 18 26 +43 65 1 1 1 0 0 64 13
9 Матвиенко, Филипп ДОН З 35 5 16 21 +46 22 2 3 0 0 2 38 13
10 Козачук, Даниил КРМ З 40 2 18 20 +28 24 0 5 0 0 0 62 3
11 Сірченко, Валентин ГАЛ З 33 4 11 15 -33 69 0 6 0 0 0 84 5
12 Лисин, Руслан ДИН З 34 4 9 13 +3 50 3 4 0 1 0 19 21
  Григорьев, Андрей ДОН З 40 3 10 13 +38 70 0 1 0 1 0 27 11
14 Герцик, Владислав ББР З 28 4 8 12 +19 63 1 3 1 0 0 58 7
  Забулонов, Руслан ВОВ З 17 4 8 12 -12 44 2 4 0 0 0 28 14
16 Шпак, Юрий ДОН З 35 5 6 11 +47 28 2 5 0 0 1 43 12
  Бугаев, Михаил ВОВ З 28 3 8 11 -11 81 0 3 0 0 0 29 10
18 Горлушко, Александр КРМ З 40 1 9 10 +3 24 0 4 0 0 0 47 2
19 Наливайко, Богдан КРМ З 40 6 3 9 +11 18 3 1 0 0 0 41 15
  Логач, Сергій ББР З 32 5 4 9 +1 10 2 2 0 0 3 57 9
  Роганов, Иоанн КРМ З 40 0 9 9 +8 80 0 4 0 1 0 28 0
22 Фирсов, Александр ДОН З 36 2 6 8 +40 43 0 0 0 0 0 29 7
  Ордынский, Станислав ДОН З 25 2 6 8 +22 18 1 0 0 0 0 25 8
  Привалихин, Владислав ВОВ З 39 1 7 8 -55 24 1 3 0 0 0 27 4
25 РІВ�?�? К-СТЬ ОЧОК 7