Pointstreak.com

Высшая лига 2014/15
SCOREBOARD
STANDINGS
SCORING LEADERS
GOALIE LEADERS
SPECIAL TEAMS
TEAM STREAKS
SHOOTOUT/SHOTS
SCHEDULE
TRANSACTIONS
ATTENDANCE
3 STAR LEADERS
TEXT STATS

Switch to Russian Switch to English 
use the links to the left to share this


Stats Roster Schedule Transactions


# PLAYER Pos. HEIGHT WEIGHT DOB BIRTHPLACE SHOOTS NATIONALITY
1 Кульбаков, Иван G 182 81 18.09.1996 Гомель L Беларусь
7 Штермер, Вячеслав F 185 77 04.04.1996 Гомель L Беларусь
9 Юзленко, Андрей D 179 76 09.01.1996 Гомель R Беларусь
10 Точилкин, Антон F 180 80 10.01.1997 Удачный R Беларусь
11 Левченко, Богдан D 175 67 27.07.1996 Гомель L Беларусь
12 Ничипоренко, Иван D 188 93 30.04.1996 Гомель L Беларусь
13 Шульженко, Евгений F 176 70 13.06.1996 Гомель L Беларусь
14 Устиненко, Никита D 185 76 22.04.1995 Гомель R Беларусь
15 Юрченко, Никита F 179 68 23.02.1997 Гомель L Беларусь
17 Гуцев, Максим D 187 95 12.11.1997 Романовичи L Беларусь
19 Фадеев, Вячеслав F 177 79 31.07.1995 Гомель L Беларусь
25 Дегтярев, Кирилл F 179 73 14.06.1996 Гомель R Беларусь
30 Мерзлов, Алексей G 183 75 23.10.1997 Гомель L Беларусь
32 Колос, Александр D 178 75 05.03.1997 Гомель R Беларусь
34 Спешилов, Игорь F 180 75 25.11.1994 Гомель L Беларусь
37 Журавлев, Валерий F 179 75 07.07.1996 Гомель L Беларусь
44 Пастухов, Александр F 178 75 27.03.1995 Гомель L Беларусь
45 Терещенко, Павел F 183 79 11.01.1998 Гомель L Беларусь
57 Стрибук, Константин D 180 71 11.08.1998 Гомель L Беларусь
71 Колышкин, Дмитрий F 187 88 13.03.1996 Гомель L Беларусь
72 Дудкин, Дмитрий D 183 72 07.07.1997 Гомель L Беларусь
75 Точилкин, Владислав G 180 69 21.09.1995 Гомель L Беларусь
82 Холомеев, Егор F 174 60 24.11.1997 Гомель R Беларусь
88 Громов, Максим F 179 73 04.09.1996 Красное L Беларусь
91 Шевчук, Антон F 183 83 24.02.1996 Гомель L Беларусь
X Анисимов, Назар F 173 62 06.03.1998 Новополоцк L Беларусь
X Битченко, Сергей F 179 64 01.01.1997 Запорожье L Беларусь
X Бобарико, Роман G 175 79 14.10.1993 Гомель L Беларусь
X Воронин, Сергей F 184 88 15.08.1985 Минск L Беларусь
X Качан, Александр F 191 99 11.10.1990 Гродно L Беларусь
X Лагойкин, Владислав G 190 86 21.02.1997 Гомель L Беларусь
X Лаптев, Игнат F 195 72 16.05.1998 Гомель L Беларусь
X Медведев, Антон D 175 76 01.08.1995 Гомель L Беларусь
X Порошин, Владимир F 189 89 27.07.1996 Гомель R Беларусь
X Прус, Михаил D 190 86 01.02.1993 Гомель L Беларусь
X Сусло, Николай F 189 87 04.03.1991 Гомель L Беларусь
X Шаритон, Виктор F 183 99 31.07.1978 NULL L
X Яскин, Дмитрий F 169 66 31.05.1996 Гомель L Беларусь

  NAME DOB NATIONALITY
Coach Пчеляков, Андрей 19.02.1972
Asst. Coach Андриевский, Андрей 04.02.1973