Pointstreak.com

Плей-Офф 2014
SCOREBOARD
BRACKETS
STANDINGS
SCORING LEADERS
GOALIE LEADERS
SPECIAL TEAMS
TEAM STREAKS
SHOOTOUT/SHOTS
SCHEDULE
TRANSACTIONS
ATTENDANCE
3 STAR LEADERS
TEXT STATS

Switch to Russian Switch to English 
use the links to the left to share this


Stats Roster Schedule


# PLAYER Pos. HEIGHT WEIGHT DOB BIRTHPLACE SHOOTS NATIONALITY
2 Заламай, Дмитрий D 196 101 02.07.1994 Минск Беларусь
4 Далидович, Денис F 187 87 28.05.1993 Минск L Беларусь
7 Музыченко, Елисей D 179 77 24.10.1997 Минск R Беларусь
8 Паценкин, Александр F 169 60 25.02.1997 Минск L Беларусь
9 Кашкар, Всеволод F
10 Шагов, Артем F 183 72 15.06.1994 Минск L Беларусь
11 Кудрицкий, Владимир D 172 75 17.09.1995 Минск L Беларусь
12 Паценкин, Алексей F 168 59 25.02.1997 Минск L Беларусь
13 Кубраков, Валерий F 173 72 24.03.1994 NULL R
15 Воробей, Павел D 180 80 10.09.1997 Минск R Беларусь
16 Таболин, Александр D 185 83 02.09.1997 Минск L Беларусь
17 Герасимович, Дмитрий F 181 77 25.05.1995 Минск L Беларусь
18 Тимощенко, Андрей D 177 76 15.08.1997 Минск L Беларусь
19 Потояло, Иван F 180 78 04.09.1995 Полоцк L Беларусь
22 Шмаков, Владислав F 177 77 15.10.1996 Минск L Беларусь
23 Бурдейный, Михаил F 183 76 20.01.1993 Минск L Беларусь
26 Савенок, Игнат F 187 84 26.02.1993 Минск L Беларусь
27 Крайко, Никита F 181 83 27.01.1996 Минск R Беларусь
32 Чаур, Владимир G 180 74 30.04.1995 Минск R Беларусь
33 Степанов, Сергей G 190 91 23.01.1993 Минск L Беларусь
34 Рубан, Леонид G 173 62 27.04.1994 Минск R Беларусь
35 Вербицкий, Владислав G 185 75 25.01.1997 Минск L Беларусь
38 Вусик, Виктор D 182 94 24.09.1996 Минск L Беларусь
39 Орешко, Олег G 184 67 06.07.1995 Минск R Беларусь
40 Филиппович, Дмитрий F 187 84 11.07.1996 Минск L Беларусь
41 Фальковский, Степан D 196 91 18.12.1996 Минск L Беларусь
43 Козлов, Никита D 178 79 09.08.1993 Минск R Беларусь
44 Линник, Егор F 186 87 29.01.1992 Минск R Беларусь
47 Самусенко, Михаил F 182 84 15.02.1996 Минск R Беларусь
51 Берчук, Кирилл F 172 70 09.05.1993 Брест R Беларусь
52 Лачауниек, Кирилл F 177 72 23.01.1996 Минск L Беларусь
64 Когалев, Александр F 182 85 22.05.1994 Минск L Беларусь
65 Платоненко, Александр D 187 77 22.04.1995 Могилев R Беларусь
66 Вальков, Максим F
67 Каракулько, Александр F
68 Джиг, Владимир F 179 69 11.06.1995 Минск L Беларусь
69 Сушко, Владимир D 172 69 27.04.1995 Минск L Беларусь
72 Желнеровский, Дмитрий F 182 85 18.02.1994 Минск L Беларусь
74 Касаков, Владислав D 182 77 25.07.1995 Минск L Беларусь
75 Казакевич, Павел D 187 87 28.10.1993 NULL L
80 Дунаев, Иван F 179 83 09.10.1993 Минск L Беларусь
82 Гридюшко, Владислав F 173 82 05.01.1993 Минск R Беларусь
83 Мицкевич, Никита D
88 Роман, Дюков D
90 Панфилов, Глеб F 179 88 03.07.1995 Минск L Беларусь
97 Чайка, Кирилл D 190 91 31.01.1997 Минск L Беларусь

  NAME DOB NATIONALITY
Coach Хмыль, Олег 30.01.1970
Asst. Coach Меленчук, Владимир 16.01.1953
Михеенок, Сергей 04.03.1961