| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 10 |  
				GRACIA, Ivan | 
				RW | 
				14 | 
				21 | 
				18 | 
				39 | 
				  +32 | 				75 | 
				2 | 
				7 | 
				2 |  
				0 |   
				2 | 
									83 | 
					25.3 | 
												5					 | 
					7					 | 
								 
				
				| 91 |  
				OUELLETTE, Mathieu | 
				LW | 
				15 | 
				30 | 
				39 | 
				69 | 
				  +51 | 				14 | 
				9 | 
				6 | 
				3 |  
				5 |   
				6 | 
									77 | 
					39 | 
												15					 | 
					12					 | 
								 
				
				| 9 |  
				MC KENNA, James | 
				C | 
				13 | 
				24 | 
				31 | 
				55 | 
				  +50 | 				39 | 
				4 | 
				6 | 
				3 |  
				1 |   
				2 | 
									64 | 
					37.5 | 
												73					 | 
					63					 | 
								 
				
				| 82 |  
				MARTIN, Juan Jose | 
				C | 
				12 | 
				3 | 
				23 | 
				26 | 
				   +9 | 				4 | 
				1 | 
				9 | 
				0 |  
				2 |   
				0 | 
									44 | 
					6.8 | 
												85					 | 
					70					 | 
								 
				
				| 11 |  
				PEREZ, Desi | 
				F | 
				11 | 
				14 | 
				9 | 
				23 | 
				  +19 | 				8 | 
				3 | 
				2 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									44 | 
					31.8 | 
												13					 | 
					18					 | 
								 
				
				| 5 |  
				BETRAN, Adrian | 
				LW | 
				11 | 
				9 | 
				7 | 
				16 | 
				   +9 | 				4 | 
				2 | 
				1 | 
				1 |  
				1 |   
				0 | 
									35 | 
					25.7 | 
												41					 | 
					41					 | 
								 
				
				| 61 |  
				CONSTANTINEAU, Nicolas | 
				D | 
				14 | 
				3 | 
				14 | 
				17 | 
				  +32 | 				12 | 
				0 | 
				4 | 
				0 |  
				5 |   
				0 | 
									34 | 
					8.8 | 
												2					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 14 |  
				VALLE, Jorge | 
				F | 
				9 | 
				5 | 
				9 | 
				14 | 
				  +11 | 				20 | 
				1 | 
				3 | 
				1 |  
				1 |   
				0 | 
									28 | 
					17.9 | 
												9					 | 
					11					 | 
								 
				
				| 66 |  
				CALVO, Alejandro | 
				RW | 
				14 | 
				5 | 
				7 | 
				12 | 
				   +8 | 				12 | 
				0 | 
				2 | 
				1 |  
				1 |   
				1 | 
									28 | 
					17.9 | 
												43					 | 
					46					 | 
								 
				
				| 4 |  
				BIEC, Jose Antonio | 
				LW | 
				11 | 
				7 | 
				7 | 
				14 | 
				  +11 | 				55 | 
				3 | 
				2 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									26 | 
					26.9 | 
												4					 | 
					7					 | 
								 
				
				| 74 |  
				ZEMCHENKO, Igor | 
				C | 
				9 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				   +2 | 				47 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									22 | 
					9.1 | 
												21					 | 
					13					 | 
								 
				
				| 22 |  
				BETRAN, Guillermo | 
				D | 
				13 | 
				3 | 
				7 | 
				10 | 
				  +28 | 				18 | 
				2 | 
				1 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									21 | 
					14.3 | 
												0					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 75 |  
				LUIS, Javier | 
				RW | 
				11 | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				  +10 | 				2 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									20 | 
					10 | 
												1					 | 
					3					 | 
								 
				
				| 13 |  
				PALACIN, Juan Jose | 
				F | 
				6 | 
				5 | 
				5 | 
				10 | 
				  +20 | 				4 | 
				1 | 
				0 | 
				2 |  
				0 |   
				1 | 
									15 | 
					33.3 | 
												16					 | 
					9					 | 
								 
				
				| 24 |  
				UBIETO, Adrian | 
				D | 
				14 | 
				2 | 
				5 | 
				7 | 
				  +33 | 				8 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									9 | 
					22.2 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 12 |  
				HERNANDEZ, Alejandro | 
				D | 
				13 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				  +17 | 				6 | 
				0 | 
				0 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									9 | 
					11.1 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 17 |  
				UDINA, Javier | 
				F | 
				11 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   +4 | 				10 | 
				0 | 
				1 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									9 | 
					11.1 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 8 |  
				DE MARCOS, Ignacio | 
				D | 
				12 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   +2 | 				4 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									5 | 
					20 | 
												2					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 89 |  
				PUYUELO, Ignacio | 
				F | 
				9 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									4 | 
					0 | 
												2					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 18 |  
				ESTAUN, Oscar | 
				D | 
				9 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +7 | 				10 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 77 |  
				BALDRIS, Miguel | 
				D | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				6 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 15 |  
				CHAIN, Javier | 
				F | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   -1 | 				2 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					100 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 27 |  
				MAIRAL LA., Valentin | 
				D | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				    (TOTALS) | 
				 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 28 |  
				PALACIOS, Juan | 
				D | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				    (TOTALS) | 
				 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				 |  
				MAIRAL LA., Valentin | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				    (TOTALS) | 
				 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				PALACIOS, Juan | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				 |  
				    (TOTALS) | 
				 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 44 |  
				GARCIA, Adrian | 
				 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 2 |  
				PUYUELO, Pablo | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 25 |  
				LACASA, Daniel | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 41 |  
				BOUDREAULT, Philippe | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												8					 | 
					5					 | 
								 
				
				| 24 |  
				RIVERO, Carlos | 
				LW | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				CAPILLAS, Antonio | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				TROBAJO, Carlos | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				GUTIERREZ, Daniel | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				ALASTRUEY, Hector | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				SALVADOR, Jose Ramon | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				CARBONELL, Alejandro | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				LOPE, Basilio | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				PEDROS, Roberto | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				LOPE, Guillermo | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				MARIN, Julen | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				CASAUS G., Javier | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				FUENTE, Ruben | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				15 | 
				139 | 
				192 | 
				331 | 
				+353 | 				374 | 
				31 | 
					48 | 
				18 |  
				17 |  
				14 | 
				583 | 
						23.8 | 
									  52% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |