| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 25 |  
				Ревенко, Игорь | 
				F | 
				42 | 
				14 | 
				24 | 
				38 | 
				  +17 | 				12 | 
				1 | 
				10 | 
				1 |  
				0 |   
				5 | 
									102 | 
					13.7 | 
												4					 | 
					5					 | 
								 
				
				| 17 |  
				Волчек, Павел | 
				F | 
				39 | 
				15 | 
				11 | 
				26 | 
				   +9 | 				54 | 
				5 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									75 | 
					20 | 
												0					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 71 |  
				Брахманис, Эдийс | 
				F | 
				40 | 
				17 | 
				8 | 
				25 | 
				   +6 | 				30 | 
				7 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									122 | 
					13.9 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 21 |  
				Нестеров, Герман | 
				F | 
				40 | 
				7 | 
				17 | 
				24 | 
				  +11 | 				32 | 
				3 | 
				6 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									68 | 
					10.3 | 
												136					 | 
					103					 | 
								 
				
				| 13 |  
				Мусиенко, Павел | 
				F | 
				38 | 
				8 | 
				15 | 
				23 | 
				  +20 | 				8 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									47 | 
					17 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 11 |  
				Брикун, Кирилл | 
				F | 
				33 | 
				5 | 
				16 | 
				21 | 
				  +12 | 				47 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									47 | 
					10.6 | 
												124					 | 
					119					 | 
								 
				
				| 88 |  
				Соломонов, Евгений | 
				F | 
				39 | 
				12 | 
				7 | 
				19 | 
				  +12 | 				53 | 
				2 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									76 | 
					15.8 | 
												3					 | 
					6					 | 
								 
				
				| 19 |  
				Дурнов, Константин | 
				D | 
				37 | 
				3 | 
				13 | 
				16 | 
				  +12 | 				10 | 
				1 | 
				5 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									66 | 
					4.5 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 16 |  
				Егоров, Егор | 
				F | 
				30 | 
				3 | 
				13 | 
				16 | 
				  +10 | 				8 | 
				0 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									51 | 
					5.9 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 12 |  
				Хузеев, Евгений | 
				F | 
				34 | 
				6 | 
				7 | 
				13 | 
				   +9 | 				2 | 
				0 | 
				2 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									50 | 
					12 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 98 |  
				Семочкин, Александр | 
				F | 
				29 | 
				5 | 
				8 | 
				13 | 
				  +11 | 				23 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									34 | 
					14.7 | 
												100					 | 
					89					 | 
								 
				
				| 22 |  
				Заламай, Дмитрий | 
				D | 
				37 | 
				4 | 
				9 | 
				13 | 
				  +14 | 				28 | 
				0 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									70 | 
					5.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 3 |  
				Сырей, Александр | 
				D | 
				36 | 
				4 | 
				8 | 
				12 | 
				   +8 | 				21 | 
				3 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									60 | 
					6.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 50 |  
				Еронов, Александр | 
				D | 
				18 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				   -1 | 				14 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									30 | 
					3.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (TOTALS) | 
				 | 
				32 | 
				2 | 
				10 | 
				12 | 
				   +6 | 				28 | 
				0 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									58 | 
					3.4 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 23 |  
				Горанин, Евгений | 
				D | 
				32 | 
				2 | 
				9 | 
				11 | 
				   +9 | 				43 | 
				0 | 
				5 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									37 | 
					5.4 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 18 |  
				Сусло, Николай | 
				F | 
				38 | 
				2 | 
				8 | 
				10 | 
				  +10 | 				32 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									52 | 
					3.8 | 
												38					 | 
					48					 | 
								 
				
				| 91 |  
				Пищук, Сергей | 
				F | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (TOTALS) | 
				 | 
				24 | 
				5 | 
				4 | 
				9 | 
				   +2 | 				22 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									37 | 
					13.5 | 
												75					 | 
					80					 | 
								 
				
				| 87 |  
				Шведов, Игорь | 
				D | 
				25 | 
				0 | 
				8 | 
				8 | 
				  +10 | 				8 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									31 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 8 |  
				Колосов, Андрей | 
				F | 
				31 | 
				2 | 
				5 | 
				7 | 
				   +3 | 				10 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									29 | 
					6.9 | 
												142					 | 
					102					 | 
								 
				
				| 90 |  
				Зайчик, Денис | 
				F | 
				32 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				   +2 | 				8 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									48 | 
					8.3 | 
												14					 | 
					13					 | 
								 
				
				| 32 |  
				Сачивко, Кирилл | 
				D | 
				26 | 
				0 | 
				5 | 
				5 | 
				   +8 | 				54 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									10 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 20 |  
				Скоренов, Александр | 
				F | 
				30 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				   +4 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									12 | 
					16.7 | 
												4					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 7 |  
				Карев, Андрей | 
				D | 
				35 | 
				0 | 
				4 | 
				4 | 
				  +14 | 				26 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									44 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 86 |  
				Куцырь, Кирилл | 
				F | 
				14 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				   +6 | 				6 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									17 | 
					17.6 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 58 |  
				Прус, Михаил | 
				D | 
				29 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				  +14 | 				22 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									32 | 
					3.1 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 9 |  
				Рублев, Егор | 
				D | 
				21 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (TOTALS) | 
				 | 
				25 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									5 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Голубич, Павел | 
				D | 
				17 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +3 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									9 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 92 |  
				Бовин, Кирилл | 
				F | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Иванчиков, Дмитрий | 
				D | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Точилкин, Антон | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Чмыхов, Игорь | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				42 | 
				120 | 
				204 | 
				324 | 
				+243 | 				575 | 
				26 | 
					55 | 
				2 |  
				0 |  
				27 | 
				1263 | 
						9.5 | 
									  54% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |