| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 12 |  
				Lacroix, Maxime | 
				F | 
				16 | 
				6 | 
				10 | 
				16 | 
				   -2 | 				30 | 
				3 | 
				2 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									39 | 
					15.4 | 
												101					 | 
					97					 | 
								 
				
				| 13 |  
				Riendeau, Yannick | 
				F | 
				16 | 
				6 | 
				10 | 
				16 | 
				   -2 | 				6 | 
				2 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									32 | 
					18.8 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 50 |  
				Campbell, Cody | 
				F | 
				16 | 
				5 | 
				9 | 
				14 | 
				   -6 | 				6 | 
				3 | 
				4 | 
				0 |  
				1 |   
				1 | 
									33 | 
					15.2 | 
												71					 | 
					98					 | 
								 
				
				| 26 |  
				Walls, Braden | 
				F | 
				16 | 
				6 | 
				2 | 
				8 | 
				   +1 | 				14 | 
				1 | 
				0 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									32 | 
					18.8 | 
												39					 | 
					33					 | 
								 
				
				| 11 |  
				Gaborit, Robin | 
				F | 
				14 | 
				6 | 
				2 | 
				8 | 
				   +1 | 				32 | 
				2 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									33 | 
					18.2 | 
												4					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 14 |  
				May, Jeff | 
				D | 
				16 | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				   -4 | 				14 | 
				0 | 
				4 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									41 | 
					4.9 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 47 |  
				Thillet, Dimitri | 
				F | 
				16 | 
				5 | 
				2 | 
				7 | 
				   -4 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				1 |  
				0 |   
				2 | 
									29 | 
					17.2 | 
												4					 | 
					6					 | 
								 
				
				| 18 |  
				Albert, Julien | 
				F | 
				16 | 
				2 | 
				5 | 
				7 | 
				   -2 | 				24 | 
				0 | 
				1 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									21 | 
					9.5 | 
												0					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 7 |  
				Lahesalu, Lauri | 
				D | 
				16 | 
				0 | 
				6 | 
				6 | 
				  -13 | 				6 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									19 | 
					0 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 22 |  
				Henderson, Brian | 
				F | 
				11 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				   -3 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									18 | 
					22.2 | 
												38					 | 
					53					 | 
								 
				
				| 91 |  
				Jensen, Jimmy | 
				F | 
				13 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				   +1 | 				20 | 
				0 | 
				0 | 
				1 |  
				1 |   
				0 | 
									13 | 
					7.7 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 85 |  
				Leveque, Gary | 
				D | 
				14 | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
				   +4 | 				14 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									14 | 
					7.1 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 44 |  
				Julseth-White, Nolan | 
				D | 
				16 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				  -11 | 				10 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									19 | 
					5.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 6 |  
				Busto, Michael | 
				D | 
				9 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   +8 | 				6 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									14 | 
					7.1 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 17 |  
				Frecon, Matthieu | 
				F | 
				16 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				   -6 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									12 | 
					0 | 
												6					 | 
					4					 | 
								 
				
				| 30 |  
				Sloan, mason | 
				G | 
				16 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -9 | 				2 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 41 |  
				Faure, Raphael | 
				D | 
				16 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -6 | 				28 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									21 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 9 |  
				Griet, Maxime | 
				F | 
				16 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -3 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 10 |  
				Alvau, Gautier | 
				F | 
				16 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -3 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 16 |  
				Nalliod Izacard, Augustin | 
				F | 
				16 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												5					 | 
					12					 | 
								 
				
				| 83 |  
				Valade, Sebastien | 
				D | 
				15 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 3 |  
				Gibert, Gauthier | 
				F | 
				9 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 4 |  
				Sanchez, Damien | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 4 |  
				Toneatto, Matteo | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 7 |  
				Evrard, Jacques | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 31 |  
				Depanian, Matthieu | 
				G | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 59 |  
				Lunden, Josh | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 91 |  
				Latreuille, Lucas | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				16 | 
				46 | 
				68 | 
				114 | 
				-63 | 				234 | 
				12 | 
					18 | 
				4 |  
				4 |  
				8 | 
				397 | 
						11.6 | 
									  47% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |