| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 13 |  
				Андрущенко, Виктор | 
				F | 
				50 | 
				24 | 
				33 | 
				57 | 
				  +34 | 				40 | 
				7 | 
				15 | 
				0 |  
				0 |   
				8 | 
									165 | 
					14.5 | 
												5					 | 
					8					 | 
								 
				
				|   |  
				X Матерухин, Александр | 
				F | 
				19 | 
				20 | 
				8 | 
				28 | 
				  +15 | 				41 | 
				10 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									79 | 
					25.3 | 
												5					 | 
					7					 | 
								 
				
				| 18 |  
				Демков, Артем | 
				F | 
				26 | 
				15 | 
				16 | 
				31 | 
				  +11 | 				6 | 
				5 | 
				7 | 
				0 |  
				0 |   
				2 | 
									71 | 
					21.1 | 
												11					 | 
					14					 | 
								 
				
				| 12 |  
				Левко, Александр | 
				F | 
				55 | 
				14 | 
				25 | 
				39 | 
				  +16 | 				42 | 
				4 | 
				7 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									112 | 
					12.5 | 
												16					 | 
					7					 | 
								 
				
				| 51 |  
				Абмётка, Артур | 
				F | 
				7 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									9 | 
					11.1 | 
												43					 | 
					44					 | 
								 
				
				 |  
				X     (TOTALS) | 
				 | 
				53 | 
				14 | 
				21 | 
				35 | 
				  +10 | 				45 | 
				4 | 
				6 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									104 | 
					13.5 | 
												514					 | 
					436					 | 
								 
				
				| 68 |  
				Чуприс, Ярослав | 
				F | 
				53 | 
				14 | 
				16 | 
				30 | 
				   +7 | 				32 | 
				4 | 
				8 | 
				0 |  
				0 |   
				4 | 
									87 | 
					16.1 | 
												12					 | 
					10					 | 
								 
				
				| 57 |  
				Усенко, Иван | 
				D | 
				51 | 
				12 | 
				13 | 
				25 | 
				  +18 | 				48 | 
				7 | 
				11 | 
				0 |  
				0 |   
				3 | 
									158 | 
					7.6 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 15 |  
				Малиновский, Роман | 
				F | 
				54 | 
				11 | 
				20 | 
				31 | 
				  +21 | 				34 | 
				2 | 
				4 | 
				0 |  
				1 |   
				3 | 
									70 | 
					15.7 | 
												18					 | 
					20					 | 
								 
				
				| 55 |  
				Усенко, Александр | 
				F | 
				49 | 
				10 | 
				27 | 
				37 | 
				  +25 | 				36 | 
				3 | 
				11 | 
				1 |  
				0 |   
				2 | 
									81 | 
					12.3 | 
												507					 | 
					276					 | 
								 
				
				| 11 |  
				Дадонов, Евгений | 
				F | 
				50 | 
				10 | 
				6 | 
				16 | 
				  +15 | 				74 | 
				0 | 
				0 | 
				1 |  
				0 |   
				3 | 
									87 | 
					11.5 | 
												5					 | 
					6					 | 
								 
				
				| 80 |  
				Камбович, Илья | 
				F | 
				42 | 
				9 | 
				12 | 
				21 | 
				   +5 | 				14 | 
				5 | 
				6 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									80 | 
					11.3 | 
												155					 | 
					183					 | 
								 
				
				| 77 |  
				Карабанов, Игорь | 
				F | 
				55 | 
				8 | 
				15 | 
				23 | 
				  +17 | 				40 | 
				1 | 
				3 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									98 | 
					8.2 | 
												444					 | 
					412					 | 
								 
				
				|   |  
				X Баукин, Евгений | 
				F | 
				31 | 
				8 | 
				10 | 
				18 | 
				   +9 | 				4 | 
				2 | 
				2 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									41 | 
					19.5 | 
												245					 | 
					208					 | 
								 
				
				| 91 |  
				Дубинин, Антон | 
				F | 
				22 | 
				7 | 
				5 | 
				12 | 
				   -3 | 				18 | 
				3 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				2 | 
									39 | 
					17.9 | 
												0					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 47 |  
				Маслеников, Ярослав | 
				D | 
				54 | 
				6 | 
				12 | 
				18 | 
				  +30 | 				20 | 
				1 | 
				7 | 
				0 |  
				0 |   
				2 | 
									92 | 
					6.5 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 82 |  
				Сенькевич, Артем | 
				F | 
				54 | 
				5 | 
				13 | 
				18 | 
				  +12 | 				26 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									52 | 
					9.6 | 
												304					 | 
					333					 | 
								 
				
				| 19 |  
				Дурнов, Константин | 
				D | 
				50 | 
				4 | 
				16 | 
				20 | 
				   +9 | 				12 | 
				2 | 
				9 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									96 | 
					4.2 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 43 |  
				Сушко, Вадим | 
				D | 
				47 | 
				4 | 
				16 | 
				20 | 
				  +10 | 				26 | 
				2 | 
				7 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									85 | 
					4.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 39 |  
				Смирнов, Алексей | 
				F | 
				38 | 
				4 | 
				10 | 
				14 | 
				   +8 | 				22 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				1 |   
				1 | 
									47 | 
					8.5 | 
												4					 | 
					8					 | 
								 
				
				| 7 |  
				Карев, Андрей | 
				D | 
				53 | 
				3 | 
				9 | 
				12 | 
				  +26 | 				111 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				2 | 
									79 | 
					3.8 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 85 |  
				Черноок, Павел | 
				D | 
				45 | 
				3 | 
				5 | 
				8 | 
				   +9 | 				61 | 
				2 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									78 | 
					3.8 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 2 |  
				Достанко, Роман | 
				D | 
				47 | 
				3 | 
				4 | 
				7 | 
				  +16 | 				42 | 
				1 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									57 | 
					5.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Кунцевич, Евгений | 
				F | 
				18 | 
				3 | 
				4 | 
				7 | 
				   +5 | 				8 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									25 | 
					12 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				|   |  
				X Тимченко, Олег | 
				F | 
				11 | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				   +2 | 				2 | 
				0 | 
				4 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									15 | 
					13.3 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 23 |  
				Горанин, Евгений | 
				D | 
				49 | 
				1 | 
				8 | 
				9 | 
				  +14 | 				49 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									23 | 
					4.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 10 |  
				Плотников, Алексей | 
				D | 
				37 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				    0 | 				10 | 
				0 | 
				0 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									31 | 
					3.2 | 
												1					 | 
					2					 | 
								 
				
				|   |  
				X Степанов, Андрей | 
				F | 
				3 | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
				   +4 | 				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									7 | 
					14.3 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				|   |  
				X Лоханин, Дмитрий | 
				F | 
				8 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   +1 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									10 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Захаров, Константин | 
				F | 
				2 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   +1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									3 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				|   |  
				X Широков, Алексей | 
				F | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				27 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									7 | 
					0 | 
												20					 | 
					22					 | 
								 
				
				|   |  
				X Рак, Илья | 
				F | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   +2 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 9 |  
				Черников, Арсений | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 81 |  
				Мирончик, Николай | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												1					 | 
					5					 | 
								 
				
				|   |  
				X Нефедов, Илья | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												12					 | 
					4					 | 
								 
				
				|   |  
				X Коленчуков, Роман | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Шафаренко, Олег | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Михалев, Андрей | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				55 | 
				204 | 
				320 | 
				524 | 
				+346 | 				915 | 
				63 | 
					121 | 
				5 |  
				6 |  
				35 | 
				1924 | 
						10.6 | 
									  53% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |