| 
	
	
	
 
 
  
    
    
				
				 
	 
	  
		
		
		
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
						
						
			
				| Valpellice | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |  
			
				| Vipiteno | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
				 
			 | 
			
				
					
				
					| Valpellice | 
					21 | 14 | 20 | 5 | 60 | 						 
			
			| Vipiteno | 
			2 | 10 | 14 | 1 | 27 | 				 
						 
					 | 
					 
				 
				 | 
			 
			 
		 | 
		 
	 
	 
		
						
							
							
								
							 
							
							| Valpellice  0 - 7 : Vipiteno 0 - 3 | 
						 
				 
			 | 
			 |  
		  
		 
			 
			
		
			
			
			
				
			 Vipiteno - Luca Scardoni - (Haken), 2 MIN, 6:10 Vipiteno - Josh Prudden - (Ellbogen-Check), 2 MIN, 12:23 Valpellice - Luca Frigo - (Stock-Check), 2 MIN, 19:54
  |  Vipiteno - Simon Baur - (Beinstellen), 2 MIN, 3:38 Vipiteno - Aaron Power - (Spielverzögerung), 2 MIN, 5:36 Valpellice - Robert Sirianni - (Unnötige Härte), 2 MIN, 15:52 Vipiteno - Josh Prudden - (Halten des Stocks), 2 MIN, 17:45 Valpellice - Lou Dickenson - (Beinstellen), 2 MIN, 18:28
  |  Vipiteno - Aaron Power - (Behinderung), 2 MIN, 4:59
  |  Vipiteno - Randall Gelech - (Beinstellen), 2 MIN, 1:05
  | 
		 
	 
	 | 
 
 
 
	
	
		
		
			
			
				
					| Nr. | 
					Name | 
					T | 
					A | 
					GP | 
					S | 					Str. | 
				 
					 
					| 5 | 
					Pozzi, Marco | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					4 | 					0 | 
					 
					 
					| 7 | 
					Canale, Pietro | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 					0 | 
					 
					 
					| 9 | 
					Nikiforuk, Alex | 
					1 | 
					0 | 
					1 | 
					6 | 					0 | 
					 
					 
					| 11 | 
					Coco, Stefano | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 12 | 
					Bembridge, Garret | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					4 | 					0 | 
					 
					 
					| 20 | 
					Runer, Florian | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 					0 | 
					 
					 
					| 21 | 
					Urquhart, David | 
					0 | 
					2 | 
					2 | 
					6 | 					0 | 
					 
					 
					| 23 | 
					Kantee, Kevin | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 					0 | 
					 
					 
					| 24 | 
					Johnson, Trevor | 
					0 | 
					2 | 
					2 | 
					6 | 					0 | 
					 
					 
					| 25 | 
					Ladislav, Benysek | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 35 | 
					Platè, Marcello | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 39 | 
					Desmet, Taggart | 
					1 | 
					0 | 
					1 | 
					7 | 					0 | 
					 
					 
					| 40 | 
					Valiquette, Steve | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 44 | 
					Martinelli, Ryan | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 54 | 
					Dickenson, Lou | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					4 | 					2 | 
					 
					 
					| 67 | 
					Silva, Alex | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 71 | 
					Sirianni, Robert | 
					2 | 
					0 | 
					2 | 
					12 | 					2 | 
					 
					 
					| 77 | 
					Durand Varese, Martino | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 91 | 
					Rivoira, Luca | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 93 | 
					Frigo, Luca | 
					0 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 					2 | 
					 			 
				 | 
				
				
				
					| Nr. | 
					Name | 
					T | 
					A | 
					GP | 
					S | 					Str. | 
				 
					 
					| 2 | 
					Saviels, Agris | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 3 | 
					Gander, Markus | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 4 | 
					Baur, Simon | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					4 | 					2 | 
					 
					 
					| 5 | 
					Lee, Brian | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 7 | 
					Pircher, Philipp | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 11 | 
					Prudden, Josh | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					4 | 					4 | 
					 
					 
					| 16 | 
					Ginand, Ryan | 
					2 | 
					1 | 
					3 | 
					8 | 					0 | 
					 
					 
					| 17 | 
					Hackhofer, Fabian | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 22 | 
					Bustreo, Paolo | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 23 | 
					Pichler, Thomas | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 34 | 
					Tragust, Thomas | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 41 | 
					Gelech, Randall | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					4 | 					2 | 
					 
					 
					| 49 | 
					Kofler, Tobias | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 55 | 
					Wieser, Florian | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 57 | 
					Power, Aaron | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					4 | 
					 
					 
					| 61 | 
					Sottsas, Christian | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 					0 | 
					 
					 
					| 64 | 
					Mair, Patrick | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 					0 | 
					 
					 
					| 70 | 
					Scardoni, Luca | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					2 | 
					 
					 
					| 77 | 
					Rainer, Christian | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					 
					 
					| 83 | 
					Steinmann, Dominik | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 					0 | 
					  
			 | 
		 
		
				
				| 
					
				 | 
				
				
			 | 
			 
		 
	 | 
   
 
 
	
		
	 
	
		| Valpellice  6 Minuten  3 Strafen  Vipiteno 14 Minuten 7 Strafen | 
	 
 
 | 
 
 
 
	
	
	
	
		
			Arzt: Savio, Luca Trainer: Ivany, Ron Mannschaftsleiter: Barale , Fausto
  | 
			Trainer: Hicks, Christopher Mannschaftsleiter: Messner, Hannes
  | 
		 
	 
	 | 
	 
	 
			
			
 
	
	
		
		
		 
		
		Dauer des Spiels: 2:31 Zuschauer:    1,640 Schiedsrichter: Claudio Pianezze Schiedsrichter 2: Mauro Scanacapra 1.Linienschiedsrichter: David Tschirner 2.Linienschiedsrichter: Alessandro Mazzocco Punktrichter: Gianni Rostan		 | 
		 
	 
	 | 
 
 
 
 
 
	 
	  
			
 | 
 |